TGC NET(Mobile) Summary
Thru 2005/07/02 to 2006/06/24



今年も2005年7月2日から2006年6月24日までの1年間のリストのうち、モービルだけでまとめて見ました。
得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。
なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し上げます。

チェックイン得点 =チェックイン回数×1得点
順位得点 =1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント
総合得点   =チェックイン得点+順位得点(加算済み)

総合順位 コール TGC−NET順位点 合計
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 第11位
第1位 JA6UHO/M 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 35 44
第2位 JQ6VSO/M 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 30 38
第3位 JJ0JQU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 31 34
第4位 JJ0KXC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
第5位 JE4JYQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
第6位 7M2FUS/M 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20 24
第6位 JL3KAU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
第8位 7K2BSR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
第9位 JK4NBR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
第9位 JH1FWT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
第9位 JG3DSQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
第12位 JH9KVY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
第12位 JH2UBI/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
第14位 7M3JTS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
第15位 JA6GBZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
第16位 JE2EHP/M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
第16位 JH3MLN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
第16位 JF3CQZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
第16位 JF7DOO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
第16位 JA1AMG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
第21位 JL6VMR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
第22位 JA6NLZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
第23位 JA4SAG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
第23位 JQ2FKX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
第23位 JA6SVL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
第26位 JA6AAL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
第27位 JI2WML/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第27位 JJ0LFI/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第27位 JN1FFP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第27位 JS1HAX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第31位 JO7EBR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第31位 7L3BMU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第31位 JS1DLH/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第34位 JN7VZM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第34位 JA6EJC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第34位 JH1SEJ/M 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
第34位 7K2LPO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第34位 JN1HGF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第39位 7K4PTY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第39位 JJ1MNA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第39位 7N4TVY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第39位 JE3PWG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第39位 JF0FCZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第39位 JE4JWD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第39位 7L3APR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第46位 JQ2ATV/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JQ2HVN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 7L2XRK/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JR1ODA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JA6VTD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JA6LMW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 7K4HEW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JF3JDE/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 7M4JQF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JM2EYD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 DU1EV/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JK1CBO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JJ6LPG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JA1AAA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JJ1TKP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JG3KIC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JI0JKD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JH2AMN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第46位 JA1LFQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第65位 7N1AEC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 DX1F/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 7K2MJX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 7M4OBM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA6BXA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 7M4ELS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA0RYN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA5CJZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 7M3JUD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA1GLH/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA2QXY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA1WWE/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 7N1FEP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA0HES/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA0JQS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JP1GKU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JL3MYG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JL3VLR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JM3PDJ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JM7WHK/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JN1HGS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JN4HYX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JG6LAW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JO7LDP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JJ0KUP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JP2GXP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JQ2HQN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JR0ODF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JR1FZL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JR1ODF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JR9NVB/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JS3IKM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JN7DVJ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JH0RCM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA7ODY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JE1DNL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JE4DWP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JE6LIE/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JF1IST/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JG1GML/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JG2FKX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JL2SJB/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JS6KFT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JK3RDW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JH1WHT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JH5SDZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JH6TWL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JH9JFR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JH9KUY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JJ0HDS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JA6UFF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第65位 JH0FCZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


 Special Lanking page !!