TGC NET Summary
Thru 2005/07/02 to 2006/06/24



今年も2005年7月2日から2006年6月24日までの1年間のリストまとめて見ました。
得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。
キー局には昨年同様1ポイント与えてあります。
キー局に得点を与えていますのはキー局をやらなければ多分チェックイン出来るだろうと言う予想と、あのパイルをさばくキー局へご苦労様の意味が含まれていますのでご了承ください。

なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し上げます。

チェックイン得点 =チェックイン回数×1得点
順位得点 =1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント
キー局得点 =キー局 1回につき 1 ポイント
総合得点   =チェックイン得点+順位得点+キー局得点(加算済み)

総合順位 コール TGC−NET順位点 合計
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 第11位
第1位 JA6GCE 55 50 9 32 14 30 25 4 6 4 14 243
第2位 JA5CJZ 66 50 9 16 14 6 0 4 3 4 16 188
第3位 JA8EIA 88 10 36 8 7 6 0 4 3 0 19 181
第4位 JA1ONV 33 30 27 8 0 6 15 12 6 2 25 164
第5位 JA0PI 33 20 9 16 7 12 0 8 6 2 26 139
第6位 JA6UGD 0 10 36 0 14 18 0 4 6 2 23 113
第7位 JH4TOX 0 10 9 32 14 12 0 0 9 0 18 104
第8位 JE1KEY 11 10 9 16 7 6 5 8 0 2 28 102
第8位 JA5WNH 11 0 9 8 21 12 20 0 0 2 19 102
第10位 JA1UHY 22 10 0 0 14 18 10 0 3 6 16 99
第11位 JI5DWP 0 20 0 8 7 12 5 16 6 2 13 89
第12位 JH4ADV 11 20 0 0 14 18 0 4 6 0 12 85
第13位 JR1FZL 0 0 18 8 7 6 5 4 9 0 24 81
第14位 JO1OPZ 0 0 18 16 0 12 0 0 3 2 29 80
第14位 JH1SAJ 0 20 0 8 21 0 0 4 3 2 22 80
第16位 JH6PFY 11 10 9 16 7 0 15 4 0 4 3 79
第16位 JA8XYX 0 0 18 0 21 18 5 0 0 2 15 79
第16位 JA6ETS 11 20 18 0 14 0 0 0 3 0 13 79
第19位 JA8UWT 0 0 0 32 14 6 10 0 6 0 9 77
第20位 JA8BOF 11 10 18 0 0 6 15 4 0 2 6 72
第21位 JH1SEJ 0 30 0 8 14 0 5 0 0 2 12 71
第22位 JH4VDP 0 10 9 16 7 0 0 4 3 2 10 61
第22位 JH1VUO 0 0 18 0 7 0 5 0 3 0 28 61
第24位 JR5PWV 11 0 9 8 0 0 0 8 0 6 18 60
第25位 JA9FPI 33 0 9 0 0 0 10 0 0 0 7 59
第26位 JA1HOX 0 0 9 0 7 0 5 4 6 2 24 57
第27位 JJ1EJH 11 10 0 8 0 6 0 12 0 0 6 53
第28位 JA1LLN/8 0 20 0 8 0 0 10 0 3 2 8 51
第29位 JR0FOE 0 20 0 8 0 0 0 4 3 0 14 49
第30位 JR7TKG 11 0 0 16 0 0 5 4 0 2 9 47
第30位 JA2BIV 0 10 9 16 0 0 5 0 0 2 5 47
第32位 JA0KAZ 0 0 18 8 0 6 0 4 0 0 10 46
第32位 JE1LFX 0 10 9 0 0 6 0 4 0 0 17 46
第34位 JR4IMV 0 0 9 0 7 6 0 8 0 0 15 45
第34位 JH2AMN 0 0 18 0 0 0 5 4 0 0 18 45
第36位 JA2QXY 22 0 0 16 0 0 0 0 0 2 4 44
第36位 JA7BWT 0 10 9 8 0 6 0 0 0 2 9 44
第36位 JA6UHO/M 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 35 44
第39位 JR1CFP 22 10 0 8 0 0 0 0 0 0 2 42
第39位 JA7ESW 0 0 0 0 14 0 5 0 3 0 20 42
第39位 JG6FUO 11 0 0 0 7 6 0 0 3 4 11 42
第42位 JA0CON 0 0 0 8 0 0 5 4 3 0 21 41
第42位 JE1SYN 0 0 9 0 0 0 5 0 0 0 27 41
第44位 JQ6VSO/M 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 30 38
第44位 JA0HES 0 0 9 0 0 6 0 0 3 0 20 38
第46位 JJ2LPV 11 10 0 8 0 0 0 0 0 0 5 34
第46位 JJ0JQU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 31 34
第48位 JA1EOH 0 0 0 0 7 6 0 0 0 4 16 33
第49位 JA0JQS 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 23 31
第50位 JR1IVI 0 10 0 0 0 0 5 0 0 2 13 30
第51位 JJ0KXC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
第51位 JK7OSL 11 10 0 0 0 0 0 0 3 0 5 29
第53位 JA1MSS 0 10 9 0 0 0 0 4 0 0 5 28
第53位 JO7AYZ 0 10 9 0 0 0 0 4 0 0 5 28
第53位 JA1OWP 0 10 9 0 0 0 0 4 0 0 5 28
第56位 JA1KJK 11 0 0 0 7 0 0 0 3 0 6 27
第56位 JA1BBP 0 0 0 0 14 0 0 0 3 0 10 27
第58位 JA1IZZ 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 15 26
第59位 JA2HPS 0 10 0 0 0 0 0 0 6 2 7 25
第59位 JA3KZD 0 0 0 0 7 0 0 0 3 2 13 25
第59位 JE4JYQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
第59位 JH1WCD 0 10 0 0 0 0 0 4 3 0 8 25
第63位 JL3KAU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
第63位 JA2RJE 0 0 0 0 0 6 5 0 0 2 11 24
第63位 7M2FUS/M 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 20 24
第66位 JA1WWE 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 10 23
第67位 JM2QQR 0 0 0 0 7 0 0 4 3 0 8 22
第67位 JA1TGC 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 13 22
第67位 JA7GAP 0 0 0 8 0 0 5 0 3 0 6 22
第67位 JI1FXS 0 0 0 0 0 0 0 4 6 2 10 22
第71位 JH5AVM 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 12 21
第72位 JH1CHC 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 13 20
第72位 JF1UMK 0 0 9 0 7 0 0 0 0 0 4 20
第74位 JA1LNZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17 19
第74位 JA4JBP 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 10 19
第74位 JF2SVU 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 11 19
第77位 JA6BZI 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 5 18
第77位 JA2VQF 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 5 18
第77位 JI1JPJ 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 5 18
第80位 JR6BTZ 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 6 17
第80位 JF2SQB 11 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 17
第80位 7K2BSR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
第80位 JA6ARM 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 8 17
第84位 JA1PYP 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12 16
第84位 JA7JLQ 0 0 0 8 0 0 0 4 3 0 1 16
第84位 JG3DSQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
第84位 JH1FWT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
第84位 JK4NBR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
第84位 JG1IGX 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 5 16
第90位 JA0BJV 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 8 15
第91位 JH6TWL 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 7 14
第91位 JA7BYP 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 14
第91位 JH9KVY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
第91位 JH2UBI/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
第95位 JH9TYT 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13
第95位 JH4FUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 13
第95位 7M3JTS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
第95位 JH3MLN 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 4 13
第99位 JA4KRR 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 12
第99位 JA6GBZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
第99位 JE2CAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
第99位 JA1QWT 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12
第103位 JN1DNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
第103位 JH3MLN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
第103位 JA1AMG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
第103位 JR1ODA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
第103位 JA2LWO 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 11
第103位 JF7DOO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
第103位 JE2EHP/M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
第103位 JA7EYK 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 5 11
第103位 JA1DOT 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 11
第103位 JF3CQZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
第113位 JL6VMR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
第113位 JP1IOF 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 4 10
第113位 JA7GAD 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 1 10
第113位 JA8BPY 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
第117位 JA6NLZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
第117位 JA3CSZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
第117位 JA8UWT/6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 9
第117位 JA3CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
第121位 JE1BJP 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 1 8
第121位 JQ2FKX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
第121位 JG6BKB 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 8
第121位 JA0WUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
第121位 JA3CZY 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 8
第121位 JA6SVL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
第121位 JA4SAG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
第128位 JA7DXX 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 7
第128位 JA6TCB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
第128位 JA6AAL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
第131位 JH1TFE 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
第131位 JN1FFP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第131位 JI2WML/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第131位 JA8JMG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
第131位 JS1HAX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第131位 JA5KSH 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
第131位 JA1JYC 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
第131位 JJ0LFI/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第131位 JK2UYK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
第140位 JS1OKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第140位 7L3BMU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第140位 JK2SHZ 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
第140位 JO7EBR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第140位 JA1BRK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
第140位 JA1CLZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第140位 JH3TNF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第140位 JS1DLH/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第140位 JH9MEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第140位 DU1IST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第140位 JA0AEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
第151位 7K2LPO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 7K4PTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JA1BAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JO2APT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
第151位 JH5SDZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JN7VZM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JJ0KUJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JH1SEJ/M 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
第151位 JA1IHD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JH1OAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JN1HGF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JA7ODY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
第151位 JH8RBY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JA6EJC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第151位 JG2KJU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
第166位 JE3PWG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JE3ARJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JE4JWD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JA6NLZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JA4DW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 7K4PTY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JE1HPM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JA1KVT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JA1SRG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JA6GBZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
第166位 7N4TVY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 7L3APR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JK1HIX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JR1AHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JO7HAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JO7CVU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JK1RAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JE6LIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JJ1MNA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JH2UBI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JF1UVJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第166位 JF0FCZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
第188位 JQ2HVN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JH2AMN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 DU1EV/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JH3AKB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JR4XME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA6LMW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JR1ODA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA0DBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JH7CVM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JK2UKY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA6DUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JL3WSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA6VTD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA1AAA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA6ELQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JQ2ATV/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JJ1TKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JJ1TKP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA4AZY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JJ6LPG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA3JOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JK1CBO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA1LFQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA2IXS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JM2EYD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JI0JKD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JS3IOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 7K4HEW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JG3KIC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JH0JBT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA7IIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JH0EQN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JA8CMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 7M4JQF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JF3JDE/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JR7VMR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 JH1SJS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第188位 7L2XRK/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
第226位 JO7INF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA1GLH/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JS6KFT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA1GLH/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA1INV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JO7EBL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JO7LDP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JE4DWP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JN3WVV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JM1ABW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JS6RKC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA1OWP/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JM3PDJ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JM7WHK/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JN1AEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7K4EXG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JN1HGS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JF0EHX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7K2MJX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA1KZV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JN4HYX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA1KTB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JN7DVJ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JS3IKM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA1LZU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7M4ELS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JR7COH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7N4TMK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7N4TJR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 DS1CPT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7N1FEP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JR5XPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 DU1ZV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 DU6BG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7N1AEC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 DX1F/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 DZ50C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7M4TFS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JR1ODF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JR9NVB/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA0RYN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JP2GXP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA0HES/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JQ2HQN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JR9NVB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JQ3LLX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7M4OBM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JR0ODF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JR1IVU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 UA0CW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JR1BLX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA0JQS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JR1FZL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 7M3JUD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JP1GKU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA1AAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH3AKB/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA6BZZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH1LRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH1WHT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA6UGP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JE2EHP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA6UFF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH1FXF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA6TIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH1DWM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH4CES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH4TOX/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA6KTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH5KAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH5SDZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH6TWL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JK3RDW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA6UFF/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JG2FKX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JF3JDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JF4ETK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JE1DNL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JF7DOO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JG1GML/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA9CQB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH1LAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JG1XLV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH9KUY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JG3RIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JG6LAW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH0FCZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA7ZRY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA7ODY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH0RCM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH1AGU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA9BOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA2KLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JH9JFR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA3BLC/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JE3HWO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JE6LIE/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA2QXY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JF1IST/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JK1CBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA2TQZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA3KAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JL1KYL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA2CBZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JL2SJB/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA2AXB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA1WWE/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JL3MYG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JL3VLR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA2QVF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JJ0KUP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA6BXA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA6BRZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JI2WML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA5XAE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JI2WMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA5KSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JK1CBO/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA5CJZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JL8NNQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JF1IST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA4JKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA4JBZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JJ6LPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA3VRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA3VPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JA3MQY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
第226位 JJ0HDS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1


Mobile Lanking page !!