TGC NET Summary
Thru 2014/07/05 to 2015/06/27



今年も2014年7月5日から2015年6月27日までの1年間のリストまとめてみました。
得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。
キー局には5ポイントを付与されます。
キー局に得点を与えていますのはキー局をやらなければ多分チェックイン出来るだろうと言う予想と、あのパイルをさばくキー局へご苦労様の意味が含まれていますのでご了承ください。
チェックイン得点 =チェックイン回数×1得点
順位得点 =1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント
キー局得点 =キー局 1回につき 5 ポイント
総合得点   =チェックイン得点+順位得点+キー局得点(加算済み)

オープンステージ総合順位
総合順位 CALL TGC−NET順位点 キー局 得点
合計
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下
第1位 JA3PJL 99 60 45 28 30 3 2 15 282
第2位 JA1UHY 33 50 36 40 6 10 24 3 10 18 230
第3位 JA5CIC 33 30 18 16 7 12 5 4 6 19 10 160
第4位 JE1KEY 55 20 16 7 6 8 6 6 19 10 153
第5位 JE7MGC 11 40 27 8 14 10 8 6 17 141
第6位 JA7RXU 22 10 36 16 7 12 5 3 2 20 133
第7位 JG3VWI 33 20 16 6 10 12 3 25 125
第8位 JA4FSH 33 10 18 16 12 10 4 4 17 124
第9位 JM1FHL 22 27 8 7 12 5 9 25 5 120
第10位 JA8DKJ 22 10 27 8 15 8 3 2 11 10 116
第11位 JA2BIV 11 10 9 7 18 10 9 8 29 111
第12位 7K4PTY 22 18 24 6 12 21 5 108
第13位 JA1WWB 11 10 9 8 7 24 8 3 22 5 107
第14位 JA5WNH 11 20 36 7 4 6 2 15 5 106
第15位 JA0PI 33 10 9 16 14 5 6 2 5 100
第16位 7L1QPM 10 16 24 5 8 2 26 91
第17位 JA1BRK 11 8 28 15 8 3 17 90
第18位 JH5KAC 11 30 9 16 5 3 8 5 87
第19位 JA1TGC 10 9 18 10 2 27 10 86
第20位 JA1LNZ 18 24 7 6 4 15 10 84
第21位 JA5BIN 16 21 15 3 8 18 81
第22位 JA7NUM 32 7 20 4 14 77
第23位 JO1OPZ 8 14 6 10 4 2 27 71
第24位 JE1HPM 10 9 7 4 6 29 65
第25位 JF1RQD 11 10 6 5 4 6 2 19 63
第26位 JH3AKB 14 10 3 22 10 59
第26位 JR1WYW 10 8 7 5 3 2 19 5 59
第26位 JH1SAJ 11 9 14 3 2 15 5 59
第29位 JA3MAH 18 7 4 3 2 19 5 58
第30位 JA3LIL 10 6 8 2 21 5 52
第30位 JA1OWP 10 14 6 4 2 11 5 52
第32位 JR2OWM 11 7 6 4 23 51
第33位 JA5CJZ 22 10 8 7 2 49
第34位 JE1LMG/M 47 47
第34位 JA6ETS 9 7 6 2 13 10 47
第34位 JF1UMK 11 10 7 6 2 11 47
第37位 JA1HOX 9 7 9 16 5 46
第38位 JA2GUW 20 9 12 4 45
第39位 JP3KKX/M 43 43
第39位 JH1VUO 9 5 6 18 5 43
第41位 JA7ODY 12 4 6 20 42
第42位 JK7LJR/M 40 40
第43位 JE1LFX 8 6 4 16 5 39
第43位 JF2CRP 10 9 4 16 39
第43位 JI5DWP 6 5 3 2 13 10 39
第43位 JE1FQV 10 7 5 3 14 39
第43位 JR1CFP 11 7 10 2 4 5 39
第48位 JL8CGD 10 7 5 3 13 38
第49位 JE2CAY 7 3 27 37
第50位 JA1BBE 4 26 5 35
第50位 JH7MQD 9 16 4 3 3 35
第52位 7K2LPO/M 34 34
第53位 JH2AMN 8 7 13 5 33
第53位 JK1CBO 10 8 3 12 33
第55位 JH1SJS 8 6 8 10 32
第56位 JF1SCE/M 31 31
第56位 JO7LDP/M 31 31
第56位 JA3TVQ 8 21 2 31
第59位 JF1KXL/M 30 30
第60位 JO7AMU/M 28 28
第60位 JA0KAZ 11 4 8 5 28
第62位 JE1BMW/M 27 27
第62位 JA1CLZ 10 12 5 27
第64位 JF1BMN/M 26 26
第64位 JN1FFP/M 26 26
第64位 JN3XEZ 6 4 16 26
第64位 JF3KNW 10 16 26
第68位 JE3PWG/M 25 25
第69位 JE6LIE 5 3 16 24
第69位 JA1MSS 7 12 5 24
第69位 JA0JQS 7 6 5 6 24
第69位 JA4JBP 9 6 4 5 24
第69位 JH1WCD 9 5 10 24
第74位 JR0GPY/M 23 23
第74位 JH1SSL 7 4 7 5 23
第76位 JA2GTW 3 2 17 22
第76位 JI1JPJ 17 5 22
第78位 JJ3QES/M 21 21
第78位 JA2BNV 3 2 16 21
第78位 JR2AQN 5 4 12 21
第78位 JH1SEJ 9 8 3 1 21
第82位 JJ7ULT/M 20 20
第82位 JR4IMV 6 8 2 4 20
第84位 JL3KAU/M 19 19
第84位 JH1FWT/M 19 19
第84位 JG1IMZ/M 19 19
第84位 JR4KJW 10 4 5 19
第84位 JA3CZY 10 8 1 19
第89位 JE1OJC 4 14 18
第89位 JA2LWO 8 10 18
第89位 JH4FUF 8 3 7 18
第92位 JO7XCB/M 17 17
第92位 JH7FNM 5 12 17
第94位 JR2BCF 15 15
第94位 JA1BBP 10 5 15
第94位 JA8NYZ 15 15
第97位 JF3CQZ/M 14 14
第97位 JK1IQK 14 14
第99位 JI1FXS 12 12
第99位 JK1EMS/M 12 12
第99位 JA3EGZ 2 5 5 12
第102位 JF1CJT/M 11 11
第102位 JA0AEN 11 11
第102位 JI2WML/M 11 11
第102位 JR1IVI 11 11
第106位 7K2BSR/M 10 10
第106位 JE2EHP 5 5 10
第108位 DU1IST 4 5 9
第108位 JH1CDR 5 4 9
第110位 JR0OXE 2 6 8
第111位 JA1IZZ 7 7
第111位 JK7WUT 7 7
第111位 JA2BHG 3 4 7
第111位 JN7JFW 3 4 7
第111位 JA1LLN 6 1 7
第111位 JM1RXE 6 1 7
第111位 JA7MDY 7 7
第118位 JI1XVV/M 6 6
第118位 JE8MSL/M 6 6
第118位 JK7LJR 5 1 6
第118位 JA2IJI 6 6
第122位 JE1BHN/M 5 5
第122位 JA2AXB 5 5
第122位 JE2EIH/M 5 5
第122位 JG1RHI/M 5 5
第122位 JH1RCA 3 2 5
第122位 JR7COP 5 5
第122位 JA8EIA 5 5
第122位 DX1J 5 5
第122位 JO1DZA 5 5
第122位 JK1HIX 5 5
第122位 JA2CAY 5 5
第122位 JH9KVF 5 5
第122位 JD1YBT 5 5
第135位 JA2IXS/M 4 4
第135位 JK8UMZ/M 4 4
第135位 JK8BVU/M 4 4
第135位 JQ2UNY 4 4
第139位 JO7LQL/M 3 3
第139位 JN7VZM/M 3 3
第139位 JF1IYC/M 3 3
第139位 JK8XJH/M 3 3
第139位 JK8EKH/M 3 3
第139位 JA4SAG/M 3 3
第139位 7N3GEL/M 3 3
第139位 JE3FEY/M 3 3
第139位 JE4JYQ/M 3 3
第139位 JK8EKH 3 3
第139位 JQ2XYL/M 3 3
第139位 JH1IOY 3 3
第151位 JE1SYC/M 2 2
第151位 JE7WPM/M 2 2
第151位 JH1SEJ/M 2 2
第151位 JO1ABD/M 2 2
第151位 JH1OJY 2 2
第151位 JI3KRO/M 2 2
第151位 JA7IFT 2 2
第151位 JK7OSL 2 2
第151位 JA7FTC 2 2
第151位 JO3KRP 2 2
第151位 JE7WPM 2 2
第151位 JA1IAZ 2 2
第151位 JH1FWP/M 2 2
第151位 JA2VQF 2 2
第151位 JF1WXK/M 2 2
第151位 JA3ZGH 2 2
第151位 JJ7MFR/M 2 2
第151位 JR4XME 2 2
第151位 JK8TDT 2 2
第151位 JG3KIC/M 2 2
第151位 7N3GEL 2 2
第151位 DU1ZV 2 2
第151位 JM1ABW 2 2
第174位 JJ7UUT/M 1 1
第174位 JL1KPS 1 1
第174位 JL1NDH/M 1 1
第174位 JG1IMZ 1 1
第174位 JH2PWM 1 1
第174位 JH5HDA/M 1 1
第174位 JJ1JRH/M 1 1
第174位 7M3RWC/M 1 1
第174位 JH7GZF/M 1 1
第174位 JH7WHV 1 1
第174位 JA2VMU 1 1
第174位 JA6LUS/M 1 1
第174位 JF3CQD/M 1 1
第174位 JA6ELQ/M 1 1
第174位 JE4SAG/M 1 1
第174位 HL5KY/M 1 1
第174位 HL2KXT 1 1
第174位 JI7PPQ/M 1 1
第174位 JA1JQS 1 1
第174位 JF1HAR/M 1 1
第174位 JM7SIL 1 1
第174位 JG1RWM 1 1
第174位 JE7JRG/M 1 1
第174位 JO7LQL 1 1
第174位 JA3BDS 1 1
第174位 JA5DZJ 1 1
第174位 JA4PHY/M 1 1
第174位 PT9ZE 1 1
第174位 HL2LVD 1 1
第174位 JE1CMG/M 1 1
第174位 JR1ODA 1 1
第174位 JA1GQT 1 1
第174位 JA1OIE/M 1 1
第174位 JE1BHW/M 1 1
第174位 JH1KOI/M 1 1
第174位 JR7WNV 1 1
第174位 JI1NXS/M 1 1
第174位 JI0JKD/M 1 1
第174位 JH1OYB/M 1 1
第174位 JA2WYN 1 1
第174位 JA1LLN/M 1 1
第174位 JE8JYQ/M 1 1
第174位 JA0AEW 1 1
第174位 JI1XVV 1 1
第174位 JA1IVY 1 1
第174位 JJ2IJU 1 1
第174位 JO1WSH 1 1
第174位 JA2LOW 1 1
第174位 HL5FUA 1 1
第174位 JH8QLP/M 1 1
第174位 JA7NTJ 1 1
第174位 JF1FWT/M 1 1
第174位 JJ7GNQ/M 1 1
第174位 JF3JQZ/M 1 1
第174位 JK3QES/M 1 1
第174位 JR2QWM 1 1
第174位 JP7GCP/M 1 1
第174位 JI2UFX 1 1
第174位 JA4CYZ 1 1
第174位 JA7JYQ/M 1 1
第174位 LU2FFD/M 1 1
第174位 JA1LQL/M 1 1
第174位 6K5WOB 1 1
第174位 JA8XOK 1 1
第174位 JO7BTV 1 1
第174位 JA0HES/M 1 1
第174位 JA1PYP 1 1
第174位 JA1NFB 1 1
第174位 JK3KKX/M 1 1
第174位 JP1IZO/M 1 1
第174位 JH4FUF/4 1 1
第174位 JA4CAG/M 1 1
第174位 JA3GJQ 1 1
第174位 JR2TUV 1 1
第174位 JP1JFG 1 1
第174位 JH8QLP 1 1
第174位 JJ3BRC 1 1
第174位 JF8JPN 1 1
第174位 JI0LQJ/M 1 1
第174位 JL7SIE 1 1
第174位