
Special thanks to JA1UQP !
| Call | Location | DATE | |
| KG6R/W9WNV | Rota I. | FEB.1963 | Memo | 
| HL9KH | Korea | MAR-,1963 | |
| KG61D | Parece Vela | 31/MAY-02/JUN,1963 | 2,379QSO | 
| W9WNV/XU | Cambodia | 30/AUG-06/OCT,1963 | 7,000QSO | 
| W9WNV/3W8 | Vietnam | OCT,1963 | |
| XW8BF | Laos | Nov,1963 | |
| Starting DX-PED sponsored by WRPSA (World Radio Propagation Study Assn.) Equipments: COLLINS S LINE (32S-3,75S-3B),203BA,14AVQ,DP | |||
|  | |||
| Departing New York with K7LMU ;21/JULY/1965 | |||
| Call | Location | DATE | Memo | 
| 5W1AD | W.Samoa | 2/AUG-8/AUG,1965 | 5,000QSO | 
| YJ8WW | New Hebrides | ||
| FK8AU | New Caledonia | 21/AUG- ,1965 | |
| VK2ADY | Australia | AUG ,1965 | |
| BY4SK | China | 5/SEP-9/SEP ,1965 | CW only | 
| XW8AW | Laos | 10/SEP ,1965 | |
| XW8AW/MM | |||
| W9WNV/8F3 | Indonesia | 11/SEP-15/SEP,1965 | |
| XZ2TZ | Burma | 22/SEP-27/SEP,1965 | |
| K7LMU/HS | Thailand | 30/OCT-10/OCT,1965 | |
| 1S9WNV | Spratly | 16/OCT-19/OCT,1965 | |
| K7LMU/HC8E | Ebon Atoll | 27/OCT-30/OCT,1965 | |
| K7LMU/TI9C | Comoran Reef | 2/NOV-16/NOV,1965 | |
| W9WNV/ZM7 | Tokelaus | 15/NOV-16/NOV,1965 | 3,000QSO | 
| VR2EW | Fiji Is. | 27/NOV-28/NOV,1965 | WW-CW TEST | 
| VR5AB | Tonga | 15/DEC-21/DEC,1965 | |
| ZK2AF | Niue | 1/JAN-5/JAN,1966 | |
| W9WNV returning to U.S.A | |||
| FW8ZZ | Wallis | 10/JAN-26/JAN,1966 | |
| A Typhoon hitted them(K7LMU and ZL2AWJ) and
      took them to Pacific Ocean. | |||
| VK2ADY | Australia | 12/FEB-13/FEB,1966 | ARRL TEST | 
| FK8AU | New Caledonia | ||
| VR2EW | Fiji Is. | ||
| KS6BO | Am.Samoa | 30/MAR,1966 | |
| 1M4A | Ninerva Reef | 16/APR-18/APR,1966 | WPX TEST | 
| W9WNV/FO8M | Maria Theresa | 26/APR,1966 | |
| W9WNV/ZK1S | Sarrow Atoll | 7/MAY-9/MAY,1966 | |
| Returning to U.S.A | 28/MAY,1966 | ||
| Leaving Johannesburg | 22/JUN,1966 | ||
| VK2ADY/0 | Heard Is. | 9/JUL-12/JUL,1966 | |
| Arriving at ZS | 24/JUL,1966 | ||
| PY0XA | St.P/P Rock | 21/AUG-22/AUG,1966 | +K1IMP 3,300QSO | 
| K1IMP/KC4 | Navassa Is. | 31/AUG-2/SEP,1966 | 2,500QSO | 
| W9WNV/HK0 | Serrana Bank | 5/SEP-6/SEP,1966 | |
| W9WNV/HK0 | Bajo Nuevo | 8/SEP-9/SEP,1966 | |
| 5Z4AA | Kenya | OCT,1966 | |
| VQ9AA/D | Desroches | 17/OCT-27/OCT,1966 | |
| VQ9AA/F | Farquhar | 4/NOV,1966 | |
| FH8GF | Comoro Is. | 8/NOV-10/NOV,1966 | |
| VQ9AA/A | Aldabra | 14/NOV-17/NOV,1966 | |
| FR7ZP | Glorieuses | 20/NOV,1966 | |
| 1G5A | Geyser Reef | 23/NOV-25/NOV,1966 | |
| VQ9AA/C | Chagos Is. | 19/JAN-22/JAN,1967 | |
| 1B9WNV | Blenheim Reef | 23/JAN,1967 | |
| VU2WNV | Laccadive Is. | 27/JAN-28/JAN,1967 | |
| On his way to Geyser Reef ,he got ARRL announcement
      that ARRL would not accept any QSL of W9WNV's DX-PED for DXCC. And he returned to U.S.A. for meeting ARRL HQ. | |||
| VQ8CBB | St.Brandon | 22/AUG-30/AUG,1967 | |
| VQ8CBR | Rodoriguez | 9/SEP-14/SEP,1967 | |
| Arriving at VK6 | 10/OCT,1967 | ||
| VK2ADY/9 | Cocos Is. | 14/OCT-31/OCT,1967 | VK/ZL-CW,WW-PH TEST | 
| 5R8BA | Malagasy Rep. | 25/NOV-26/NOV,1967 | WW-CW TEST | 
| VQ8CBN | Nelson I. | 16/DEC-17/DEC,1967 | |
| VQ8CB/A | Blenheim Reef | 8/DEC-10/DEC,1967 | SSB | 
| W9WNV/Blenheim | Blenheim Reef | 8/DEC-10/DEC,1967 | CW | 
| VQ8CB/G | Geyser Reef | 30/DEC-31/DEC,1967 | SSB | 
| W9WNV/Geyser | Geyser Reef | 30/DEC-31/DEC,1967 | CW | 
| Don Miller finished all his DX-PED on JAN 1968. | |||
|  | 1968年に発行された ドン・ミラー著の "DX HANDBOOK"200ページ。 電波伝播からリグ・シャック、 モービルDX、DXぺディション、 コンテスト、アワード等 にいたるDX全般にわたります。 この貴重な本は JA1UQP山田さん所有のものです。 | 
| W9WNVドン・ミラーとぺディションに 同行したK7LMU Chuck Swain. FW8ZZ(Wallis)のぺディション中、 事故により命を落とした。 (1966年1月) |  | 
|  | 1966年、Venezolano Radio Clubの コンベンションでのドンとガス。 次なるDXぺディションの候補地の 相談中。 | 
| ぺディションでの上陸風景 |  | 
|  | このような装備で 世界中を駆け巡った。 かなり重装備です。 | 
| "DX HANDBOOK"で紹介されている K4TWF Halのシャック。 コリンズのかっこいいシャックなので 載せました、Hi。 |  | 
|  | コンテストで活躍していた頃の ドン・ミラー本人。 初めて見るドン・ミラーです。 なかなかふくよかですね。 |