TGC NET Summary
Thru 2013/07/06 to 2014/06/28



今年も2013年7月6日から2014年6月28日までの1年間のリストまとめてみました。
得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。
キー局には5ポイントを付与されます。
キー局に得点を与えていますのはキー局をやらなければ多分チェックイン出来るだろうと言う予想と、あのパイルをさばくキー局へご苦労様の意味が含まれていますのでご了承ください。

なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し上げます。
チェックイン得点 =チェックイン回数×1得点
順位得点 =1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント
キー局得点 =キー局 1回につき 5 ポイント
総合得点   =チェックイン得点+順位得点+キー局得点(加算済み)

総合順位 CALL TGC−NET順位点 キー局 得点
合計
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下
第1位 JA5CJZ 165 70 18 24 14 5 8 3 4 9 10 330
第2位 JA1UHY 66 20 54 40 28 12 15 8 16 259
第3位 JA3PJL 33 50 27 16 14 12 20 3 2 12 189
第4位 JA0PI 55 80 14 12 5 4 9 2 4 185
第5位 JE1KEY 22 45 16 35 18 10 15 10 171
第6位 JA5WNH 40 27 24 14 18 8 3 2 19 5 160
第7位 JA8DKJ 22 30 9 8 7 5 4 3 6 14 15 123
第8位 JA7RXU 20 27 8 14 12 5 6 4 22 118
第9位 JM1FHL 11 10 9 8 7 5 8 6 2 24 90
第9位 JA7ESW 11 10 9 7 18 10 8 17 90
第11位 JA2BIV 24 7 6 10 8 3 2 29 89
第12位 JL8CGD 22 10 27 9 2 15 85
第13位 JA5CIC 10 9 16 14 5 6 19 5 84
第13位 JH5KAC 20 27 7 6 5 4 10 5 84
第15位 JA8NYZ 11 16 28 3 10 15 83
第16位 7K4PTY 11 10 7 12 5 6 20 10 81
第17位 JA1BBE 11 24 6 6 2 25 5 79
第18位 JH1SEJ 20 9 16 6 5 8 3 7 74
第19位 JJ1EJH 20 9 8 7 6 8 3 2 10 73
第20位 JA1WWB 11 10 8 6 4 4 24 5 72
第21位 JA6ETS 10 18 20 13 10 71
第22位 JA4FSH 11 8 7 5 4 9 23 67
第23位 JE1HPM 22 8 6 4 26 66
第24位 JF1RQD 11 10 7 6 5 8 4 14 65
第25位 JR1CFP 11 27 14 5 3 4 64
第26位 JK1CBO 14 6 5 8 3 26 62
第26位 JA1LNZ 10 8 5 8 4 17 10 62
第26位 JE7MGC 16 14 12 3 2 15 62
第29位 JA1TGC 7 12 5 2 23 10 59
第30位 JH3AKB 9 12 10 6 2 14 5 58
第31位 JH1SAJ 10 9 5 23 10 57
第31位 JA3MAH 6 5 8 9 2 17 10 57
第33位 JA1BRK 9 6 10 4 4 22 55
第34位 JI1FXS 9 8 7 10 2 18 54
第35位 JE1LFX 9 8 5 4 22 5 53
第36位 JI5DWP 11 8 7 4 3 13 5 51
第37位 JR1WYW 9 7 8 6 16 46
第38位 JE1LMG/M 45 45
第39位 JA8EIA 22 10 10 42
第40位 JA7NUM 8 12 6 2 13 41
第41位 JA2GTW 16 5 4 2 12 39
第41位 JG3VWI 11 9 4 3 4 8 39
第43位 JO7XCB/M 38 38
第43位 JE1BHN/M 38 38
第43位 JA7ODY 9 5 3 21 38
第43位 JH1VUO 9 7 2 15 5 38
第43位 JA5BIN 7 12 5 2 12 38
第48位 JF1KXL/M 37 37
第48位 JA2BNV 7 4 3 23 37
第50位 JA3LIL 8 5 3 20 36
第50位 JI1JPJ 10 6 5 4 11 36
第52位 JA1HOX 5 2 23 5 35
第52位 JA4JBP 8 6 3 2 16 35
第52位 JA1OWP 8 5 3 2 12 5 35
第55位 JA3TVQ 9 6 19 34
第55位 JE6LIE 10 5 19 34
第57位 JF1SCE/M 33 33
第58位 JA1MSS 6 3 2 14 5 30
第59位 JK1IQK 5 4 20 29
第60位 JA0KAZ 7 2 14 5 28
第61位 JA2GUW 11 2 14 27
第62位 JO7AMU/M 26 26
第62位 JH1SJS 16 10 26
第62位 JH4TOX 9 5 3 9 26
第65位 JF1BMN/M 25 25
第66位 JO7LDP/M 24 24
第66位 JK8EKH 6 4 14 24
第66位 JA1CLZ 10 12 2 24
第69位 JJ7ULT/M 23 23
第70位 JE1SYC/M 22 22
第70位 JA1BBP 6 5 6 5 22
第72位 JE1BMW/M 21 21
第72位 JA0JQS 6 15 21
第74位 JE8MSL/M 20 20
第74位 JF1UMK 8 12 20
第74位 JA3EGZ 2 8 10 20
第77位 JO1OPZ 6 4 9 19
第78位 JA1AMG/M 18 18
第78位 JR0OXE 6 5 2 5 18
第78位 JS1NDM 8 5 5 18
第81位 JH1FWT/M 17 17
第81位 JA2VQF 7 5 5 17
第81位 JR1FZL 14 2 1 17
第84位 JN1FFP/M 16 16
第84位 JE3PWG/M 16 16
第84位 JA2LWO 10 6 16
第87位 JS1OKS 4 11 15
第87位 JA1KZT 6 9 15
第87位 JA7IFT 8 7 15
第87位 JN7JFW 8 7 15
第87位 JA1PYP 9 2 4 15
第92位 JK8XJH/M 14 14
第92位 7K2LPO/M 14 14
第92位 JA1IZZ 3 11 14
第92位 JR2AQN 4 10 14
第92位 JE2EHP 4 10 14
第97位 JL3KAU/M 13 13
第98位 JE1OJC 12 12
第99位 JK8UMZ/M 11 11
第99位 JF0GJM/M 11 11
第99位 JE2CAY 2 9 11
第99位 JH1WCD 6 5 11
第99位 JR1IVI 11 11
第104位 JO7LQL/M 10 10
第104位 JE7UEF/M 10 10
第104位 JN3XEZ 10 10
第104位 7K2BSR/M 10 10
第104位 JR4IMV 3 7 10
第104位 JR2OWM 4 6 10
第104位 JA3CZY 5 5 10
第104位 JE8OFH 8 2 10
第112位 JH4FUF 9 9
第112位 JA2WYN 9 9
第112位 JR0GPY/M 9 9
第112位 7L1QPM 2 7 9
第112位 JJ3PRT 3 1 5 9
第112位 JH1SSL 9 9
第118位 JL1NDH/M 8 8
第118位 JK7OSL 6 2 8
第118位 JH8HFC 8 8
第121位 JI3KRO/M 7 7
第121位 JI2WML/M 7 7
第121位 JA1QVR 7 7
第121位 JI8EZV/M 7 7
第121位 JK8BVU/M 7 7
第121位 JH1IOY 2 5 7
第121位 JK1HIX 2 5 7
第121位 7N3GEL 5 2 7
第121位 JF2CRP 6 1 7
第121位 JE1FQV 7 7
第131位 JE7WPM/M 6 6
第131位 JE4JYQ/M 6 6
第131位 JF3CQZ/M 6 6
第131位 JA2IXS/M 6 6
第131位 JA1LLN/M 6 6
第131位 JK8MYR/M 6 6
第137位 JH2AMN/7 5 5
第137位 JA2AXB 5 5
第137位 DX1J 5 5
第137位 JD1YBT 5 5
第141位 JA1LML/M 4 4
第141位 JE7JRG/M 4 4
第141位 7N3GEL/M 4 4
第141位 JK1EMS 4 4
第141位 JA4SAG/M 4 4
第141位 JK8EKH/M 4 4
第141位 JP1IZO/M 4 4
第141位 JE2EIH/M 4 4
第141位 JO1DZA 4 4
第141位 JR4KJW 4 4
第141位 JR8AMF 4 4
第141位 JM1RXE 2 2 4
第141位 JA1EOH 3 1 4
第154位 JK2UYK/M 3 3
第154位 JA0HES/M 3 3
第154位 JQ1YVF/M 3 3
第154位 JE1HSB/M 3 3
第154位 JG1THV 3 3
第154位 JG1FFU/M 3 3
第154位 JA1LLN 3 3
第154位 JH9KVY/M 3 3
第154位 JP1IZO 3 3
第154位 JF1CJT/M 3 3
第154位 JA1NFB 3 3
第154位 JF6WKF 3 3
第154位 7M3RWC/M 3 3
第154位 JE7WPM 2 1 3
第168位 JN7VZM/M 2 2
第168位 JH1CDR 2 2
第168位 JG1IMZ 2 2
第168位 JH1SEJ/M 2 2
第168位 JM1ABW 2 2
第168位 JQ6VSO/M 2 2
第168位 JA3CSZ 2 2
第168位 JA2BHG 2 2
第168位 JA0AEN 2 2
第168位 JA3CRO 2 2
第168位 JF1ORZ/M 2 2
第168位 JE7JRG 2 2
第168位 JL3APM 2 2
第168位 JA7BWT 2 2
第168位 JF3KNW 2 2
第168位 JA8JYQ/M 2 2
第168位 DU1ZV 2 2
第168位 JO1ABD/M 2 2
第168位 JA1OIE/M 2 2
第168位 JQ2XYL/M 2 2
第168位 JR7COP 2 2
第168位 JN1WJU 2 2
第168位 JR0OEX 2 2
第191位 JJ0KUJ/M 1 1
第191位 JF1IYC 1 1
第191位 JO1WJR 1 1
第191位 JA4LUL 1 1
第191位 JA1IRX 1 1
第191位 JK8TDT 1 1
第191位 JJ8AEM 1 1
第191位 JP7GCJ/M 1 1
第191位 JA8DKJ/M 1 1
第191位 JO1WSH 1 1
第191位 JA4JBP/M 1 1
第191位 JA6LUS/M 1 1
第191位 JF7UEF/M 1 1
第191位 JI2IML/M 1 1
第191位 JJ3YBB 1 1
第191位 JA1UZG 1 1
第191位 JQ2UNY 1 1
第191位 JI4LPD/M 1 1
第191位 JL1KYL 1 1
第191位 JH1OJY 1 1
第191位 JH1URT 1 1
第191位 JE2IMX 1 1
第191位 JL3KGA/M 1 1
第191位 JR1ODA 1 1
第191位 7N3OXQ/M 1 1
第191位 JA9SOB 1 1
第191位 JE2GWO/M 1 1
第191位 JI3JWV 1 1
第191位 JF1UVJ 1 1
第191位 JE3FEY/M 1 1
第191位 JP1QMG/M 1 1
第191位 JQ1MSC/M 1 1
第191位 JA1UEF/M 1 1
第191位 JR7WFF 1 1
第191位 JE1BNH/M 1 1
第191位 JR7COP/M 1 1
第191位 JE1SCE/M 1 1
第191位 JM1FWT/M 1 1
第191位 JF0GJM 1 1
第191位 JK8LZF 1 1
第191位 JA4JYQ/M 1 1
第191位 JA1UHY/M 1 1
第191位 JA0PI/M 1 1
第191位 JA4FSH/M 1 1
第191位 JA2BIV/M 1 1
第191位 DS1PRD 1 1
第191位 RW9AW 1 1
第191位 JE4JYQ 1 1
第191位 JF3KNZ 1 1
第191位 JH8GBZ/M 1 1
第191位 JA3ZFH 1 1
第191位 JI2BNV 1 1
第191位 JA0HWF 1 1
第191位 JN4WJV 1 1
第191位 JH1OAI 1 1
第191位 JI8AZV/M 1 1
第191位 JM6BYV 1 1
第191位 JN4HXY 1 1
第191位 JE1JKV/M 1 1
第191位 JI4ITP/M 1 1
第191位 JA4FUF 1 1
第191位 JR4XME 1 1
第191位 VA2AM 1 1
第191位 JA1LNN/M 1 1
第191位 JO0AMU/M 1 1
<