TGC NET Summary
Thru 2012/07/07 to 2013/06/29



今年も2012年7月7日から2013年6月29日までの1年間のリストまとめてみました。
得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。
キー局には5ポイントを付与されます。
キー局に得点を与えていますのはキー局をやらなければ多分チェックイン出来るだろうと言う予想と、あのパイルをさばくキー局へご苦労様の意味が含まれていますのでご了承ください。

なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し上げます。

チェックイン得点 =チェックイン回数×1得点
順位得点 =1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント
キー局得点 =キー局 1回につき 5 ポイント
総合得点   =チェックイン得点+順位得点+キー局得点(加算済み)

総合順位 CALL TGC−NETオープンステージ順位点 キー局 得点
合計
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下
第1位 JA5CJZ 242 50 27 16 14 6 5 10 5 375
第2位 JA1UHY 44 30 36 32 35 42 20 4 3 4 14 264
第3位 JA5WNH 33 60 36 32 7 6 10 8 3 16 5 216
第4位 JE1KEY 22 10 72 8 14 30 5 12 3 2 15 10 203
第5位 JH5KAC 11 30 27 8 21 6 4 6 4 21 5 143
第6位 JA0PI 22 40 18 24 12 5 4 6 10 141
第7位 JJ1EJH 22 10 8 35 6 10 8 12 6 5 122
第8位 JA8DKJ 22 10 9 8 14 12 5 4 3 16 10 113
第9位 JA2BIV 30 21 18 10 8 6 2 17 112
第10位 JO1OPZ 40 8 7 6 10 4 3 4 29 111
第11位 JA8NYZ 20 9 32 10 4 3 15 15 108
第12位 JK1CBO 10 18 14 5 8 12 6 31 104
第13位 JA3PJL 22 20 18 8 7 6 5 4 11 101
第14位 JA1BBE 11 9 21 18 10 23 5 97
第15位 JA5CIC 10 16 7 12 15 4 22 10 96
第16位 JA1BRK 11 20 18 6 8 3 2 18 86
第17位 JA4FSH 10 24 18 5 4 2 22 85
第18位 JA1WWB 11 27 5 3 4 25 5 80
第19位 7K4PTY 9 8 14 6 5 4 3 2 10 15 76
第20位 JA7ESW 11 10 9 8 7 5 4 16 70
第21位 JA7RXU 9 8 7 6 10 8 21 69
第22位 JH1SAJ 14 5 4 3 4 23 10 63
第22位 JA5BIN 11 7 5 12 6 2 15 5 63
第24位 JI5DWP 11 9 8 8 3 4 14 5 62
第25位 JE7MGC 14 6 5 8 6 2 19 60
第26位 JA3MAH 10 9 7 6 16 10 58
第27位 JH1VUO 10 16 6 5 3 15 55
第28位 JA1LNZ 18 8 2 16 10 54
第29位 JR1WYW 22 10 3 2 16 53
第30位 JA1TGC 9 5 28 10 52
第30位 JA0KAZ 11 9 6 3 18 5 52
第32位 JA2BNV 10 8 5 4 3 2 19 51
第32位 JE1LFX 14 6 2 19 10 51
第34位 JR4IMV 10 6 10 8 13 47
第35位 JM1FHL 9 8 10 4 2 13 46
第35位 JA3EGZ 10 14 12 10 46
第37位 JA1BBP 16 3 21 5 45
第37位 JA1MSS 8 4 3 2 18 10 45
第37位 JR5PWV 11 8 12 9 5 45
第40位 JA1HOX 8 4 27 5 44
第40位 JA7ODY 16 6 3 2 17 44
第42位 JH3AKB 6 5 4 2 16 10 43
第43位 JO7XCB/M 42 42
第43位 JA1OWP 8 8 4 17 5 42
第45位 JA3LIL 6 15 20 41
第46位 JH2AMN 10 7 3 14 5 39
第47位 JE1LMG/M 38 38
第47位 JA6ETS 16 4 13 5 38
第49位 JA4JBP 9 6 2 20 37
第50位 JE6LIE 9 8 6 13 36
第51位 JK1IQK 10 4 20 34
第52位 JL8CGD 14 3 15 32
第53位 JA8EIA 10 4 4 10 28
第54位 JF1KXL/M 27 27
第54位 JI1FXS 2 20 5 27
第54位 JE2EHP 11 11 5 27
第57位 JE8MSL/M 25 25
第57位 JA1AMG/M 25 25
第57位 JA2GUW 8 5 12 25
第60位 7K2LPO/M 24 24
第60位 JF1BMN/M 24 24
第60位 JR4KJW 6 18 24
第60位 JA7NUM 5 2 17 24
第60位 JR1CFP 11 8 4 1 24
第65位 JA2GTW 9 2 11 22
第66位 JI8EZV/M 21 21
第66位 JO7AMU/M 21 21
第66位 JH1FWT/M 21 21
第69位 JE7UEF/M 20 20
第69位 JI1JPJ 3 12 5 20
第69位 JN3XEZ 8 12 20
第69位 JH1WCD 5 10 5 20
第73位 JA0JQS 5 14 19
第73位 JA1PYP 9 10 19
第73位 JA3CZY 10 4 5 19
第76位 JE1OJC 3 15 18
第76位 JA2LWO 4 3 2 9 18
第76位 JJ7ULT 10 3 5 18
第79位 JF1RMX 2 14 16
第79位 JE1HPM 3 2 11 16
第81位 JJ7ULT/M 15 15
第81位 JO7LDP/M 15 15
第81位 JH4FUF 4 11 15
第81位 JE2CAY 6 4 5 15
第81位 JS1OKS 9 6 15
第81位 JA2WYN 7 4 4 15
第87位 JE1BMW/M 14 14
第87位 JO7LQL/M 14 14
第87位 JH2UBI 7 4 3 14
第87位 JF6WKF 7 6 1 14
第91位 JF3CQZ/M 13 13
第91位 7K2BSR/M 13 13
第91位 JE4JYQ/M 13 13
第91位 JA1IZZ 13 13
第91位 JA1PIY/M 13 13
第91位 JK8EKH 3 10 13
第91位 7L1QPM 4 9 13
第98位 JE3PWG/M 12 12
第98位 JF1SCE/M 12 12
第98位 JA1CLZ 9 3 12
第98位 JE8OFH 10 2 12
第102位 JA1FVG/M 11 11
第102位 JL3KAU/M 11 11
第102位 7N2EYI/M 11 11
第102位 JA3TVQ 6 5 11
第102位 JA1LLN 6 3 2 11
第107位 JA2IXS/M 10 10
第107位 JQ6VSO/M 10 10
第107位 JI2WML/M 10 10
第107位 JK1HIX 5 5 10
第107位 JK1EMS 8 2 10
第112位 JA1EOH 9 9
第112位 JN7JFW 9 9
第112位 JK2UYK/M 9 9
第112位 JQ1YVF/M 9 9
第116位 JG1FFU/M 8 8
第116位 JA1OIE/M 8 8
第116位 JR2AQN 8 8
第116位 JE1FQV 2 6 8
第116位 JS1NDM 2 6 8
第116位 JE1SYN 3 5 8
第116位 JR8AMF 4 2 2 8
第123位 JE1SYC/M 7 7
第123位 JH9KVY/M 7 7
第123位 JH1IOY 7 7
第123位 JA4SAG/M 7 7
第123位 JG1RHI/M 7 7
第123位 JL1NDH/M 7 7
第123位 JE7WPM/M 7 7
第123位 JF0GJM/M 7 7
第123位 JG6FUO 4 3 7
第123位 JA3CRO 7 7
第133位 JR0GPY/M 6 6
第133位 JH1SJS 6 6
第133位 JK8UMZ/M 6 6
第133位 JA3ZGH 6 6
第133位 JF3KNW 3 3 6
第138位 JG8UHP/M 5 5
第138位 JE1HSB/M 5 5
第138位 JA1LLN/M 5 5
第138位 JN1FFP/M 5 5
第138位 JM1RXE 5 5
第138位 JO7MDA 5 5
第138位 JA2AXB 5 5
第138位 JA7IFT 2 3 5
第138位 JO1WSH 3 2 5
第138位 JA1UXO 5 5
第138位 JH1SSL 5 5
第149位 JA2VQF 4 4
第149位 JE1SYC 4 4
第149位 JO1ABD/M 4 4
第149位 JO7MDA/M 4 4
第149位 JO7AMU 4 4
第149位 JN7VZM/M 4 4
第149位 JK8MMN/M 4 4
第149位 JP7CYL 4 4
第149位 JA7IIT 4 4
第149位 JP1IZO/M 4 4
第149位 JE7JRG/M 4 4
第149位 JA0HES 3 1 4
第161位 JE8DTI/M 3 3
第161位 JE3FEY/M 3 3
第161位 JF1SCE 3 3
第161位 JP1IZO 3 3
第161位 JF1CJT/M 3 3
第161位 JK8BVU/M 3 3
第161位 JI4LPD/M 3 3
第161位 JO7LQL 3 3
第161位 JA4GNM 3 3
第161位 JR8CEM/M 3 3
第161位 JK8XJH/M 3 3
第161位 JI3KRO/M 3 3
第161位 JH7DXZ 3 3
第174位 JA7ESW/M 2 2
第174位 JI4ITP/M 2 2
第174位 JE1VHI/M 2 2
第174位 JA1QWT 2 2
第174位 JQ2HVN 2 2
第174位 7M3RWC/M 2 2
第174位 JA9FPI 2 2
第174位 JA1LML/M 2 2
第174位 JR4XME 2 2
第174位 JK8EKH/M 2 2
第174位 JA4LUL 2 2
第174位 JG1IMZ 2 2
第174位 JE7WPM 2 2
第174位 7N3GEL/M 2 2
第174位 JE7JRG 2 2
第174位 JA0AEN 2 2
第174位 JG1THV 2 2
第191位 JA0FVU/M 1 1
第191位 JF1BMN 1 1
第191位 JO7OJG/M 1 1
第191位 JK8MYR/M 1 1
第191位 JM1RME 1 1
第191位 JA2AJL/M 1 1
第191位 JI3JWV 1 1
第191位 JO7OJG 1 1
第191位 7K1KJC 1 1
第191位 JA7IFT/M 1 1
第191位 JM3OCJ 1 1
第191位 JA1BBE/M 1 1
第191位 JA2VMU 1 1
第191位 7M4TFS/M 1 1
第191位 JE7MGC/M 1 1
第191位 JF1FXS 1 1
第191位 JA2SXS 1 1
第191位 JL1KPS 1 1
第191位 JA2KTI 1 1
第191位 JH1RCA 1 1
第191位 JA1QQL 1 1
第191位 JJ1AOD/M 1 1
第191位 JE1QYE/M 1 1
第191位 JL8IEJ/M 1 1
第191位 JA1PTK 1 1
第191位 JJ1DTX 1 1
第191位 JA1VHQ 1 1
第191位 JH8QLP/M 1 1
第191位 JH1MLO 1 1
第191位 JF1UHM/M 1 1
第191位 JP1IOF 1 1
第191位 JS1DLH/M 1 1
第191位 JL1NDH 1 1
第191位 JR9WKV/M 1 1
第191位 7N2EYI 1 1
第191位 JH8LEP 1 1
第191位 JE1LMO/M 1 1
第191位 JK1SNS 1 1
第191位 JH0DSX 1 1
第191位 JL1HND/M 1 1
第191位 JR2AQN/M 1 1
第191位 JA1HOK 1 1
第191位 JH1FUT/M 1 1
第191位 JH1QVW/M 1 1
第191位 7K2BSL/M 1 1
第191位 JL8ISS/M 1 1
第191位 JH8LEK 1 1
第191位 JA3AKB 1 1
第191位 RA3DKM 1 1
第191位 JE1LNG/M 1 1
第191位 JA1WSX 1 1
第191位 7N2RYI/M 1 1
第191位 JF1SEK 1 1
第191位 JH8QLP 1 1
第191位 JA4KRR 1 1
第191位 JI4IDP/M 1 1
第191位 JA3AIT 1 1
第191位 JJ3BRC 1 1
第191位 DU1ZV 1 1
第191位 JK6IMF 1 1
第191位 JF1IKH/M 1 1
第191位 JO7OVF 1 1
第191位 JA1LRV 1 1
第191位 UA0LSG/M 1 1
第191位 JF7HJQ/M 1 1
第191位