TGC NET Summary
Thru 2010/07/03 to 2011/06/25



今年も2010年7月3日から2011年6月25日までの1年間のリストまとめてみました。
得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。
キー局には今年度より5ポイントを付与する事に変更致しました。
キー局に得点を与えていますのはキー局をやらなければ多分チェックイン出来るだろうと言う予想と、あのパイルをさばくキー局へご苦労様の意味が含まれていますのでご了承ください。

なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し上げます。

※2011年版の集計リストはJA1LNZ藤田様のご協力で完成しました、ありがとうございます

チェックイン得点 =チェックイン回数×1得点
順位得点 =1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント
キー局得点 =キー局 1回につき 5 ポイント
総合得点   =チェックイン得点+順位得点+キー局得点(加算済み)

総合順位 CALL TGC−NET順位点 得点
合計
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下
第1位 JA5CJZ 99 30 54 8 7 6 4 3 2 8 221
第2位 JA5WNH 55 80 18 14 6 5 4 3 4 10 199
第3位 JA8EIA 55 50 27 8 14 8 17 179
第4位 JA8DKJ 44 30 36 16 7 6 4 6 14 163
第5位 JH1SSL 33 20 9 24 7 12 4 3 2 19 133
第6位 JA1UHY 22 10 18 24 28 12 2 15 131
第7位 JE1KEY 44 30 9 4 18 105
第8位 JA0PI 33 10 7 6 5 4 6 6 16 93
第9位 JH4ADV 10 18 32 6 5 4 3 12 90
第10位 JA8NYZ 10 27 8 20 4 6 2 9 86
第11位 JA7KZX 10 18 8 21 6 6 14 83
第12位 JL8CGD 10 16 14 15 3 6 11 75
第13位 JA1HOX 30 8 7 5 21 71
第14位 JO1OPZ 20 8 7 6 5 6 18 70
第15位 JI5DWP 11 9 8 7 6 3 6 17 67
第15位 JR8AMF 11 8 21 12 2 13 67
第17位 JH4VDP 9 8 24 5 8 3 8 65
第18位 JR4IMV 18 7 6 10 4 3 11 59
第18位 JA3PJL 11 9 8 15 8 8 59
第20位 JK1CBO 24 7 3 2 21 57
第21位 JA3EGZ 7 12 5 8 3 2 18 55
第22位 JJ2LPV 11 9 6 2 25 53
第23位 JA5BIN 10 9 7 6 5 2 10 49
第24位 JK1IQK 11 9 14 3 11 48
第25位 JH2AMN 11 7 6 23 47
第25位 JE7MGC 10 9 7 3 6 12 47
第27位 JA3MAH 16 6 5 4 2 13 46
第28位 JH4TOX 14 6 4 6 2 13 45
第29位 JA1LNZ 22 4 3 15 44
第30位 JA6ETS 10 21 12 43
第31位 JA4JBP 8 7 10 3 12 40
第32位 JH5KAC 18 6 2 11 37
第33位 JE6LIE 8 7 5 2 13 35
第34位 JH1SAJ 9 5 3 2 15 34
第34位 JA4FSH 10 8 16 34
第34位 JA7NUM 8 10 2 14 34
第34位 JH1SEJ 8 6 10 10 34
第38位 7K4PTY 9 8 8 2 6 33
第39位 JR1CFP 20 9 2 31
第40位 JA3LIL 8 4 4 14 30
第41位 JS1OKS 9 8 6 6 29
第41位 JR5PWV 9 8 4 3 5 29
第43位 JA7ESW 8 7 5 8 28
第44位 JF1UVJ 8 3 16 27
第44位 JA7ODY 8 4 3 12 27
第46位 JE1LFX 9 5 2 10 26
第47位 JE8MSL/M 25 25
第47位 JA7JLQ 10 10 2 3 25
第49位 JA1WWB 7 17 24
第49位 JA2BNV 5 3 2 14 24
第49位 JA1BBE 5 4 15 24
第49位 JA5EWH 11 6 5 2 24
第53位 JR4KJW 7 5 3 2 6 23
第54位 JI1FXS 7 15 22
第54位 JI1JPJ 6 4 12 22
第54位 JA8JMG 9 12 1 22
第57位 JO7LDP/M 21 21
第58位 JQ6VSO/M 20 20
第58位 JA0HES 6 2 12 20
第60位 JK8XJH/M 19 19
第60位 JK8BVU/M 19 19
第60位 JA1MSS 4 15 19
第63位 JE4JYQ/M 18 18
第63位 JH1VUO 5 4 9 18
第63位 JA2BIV 10 6 2 18
第66位 JA1QWT 17 17
第66位 JA1BRK 7 3 7 17
第66位 JH8QLP 6 4 3 4 17
第66位 JR1FZL 6 5 4 2 17
第70位 JA1UIK/M 16 16
第70位 JK8UMZ/M 16 16
第70位 JA1BBP 4 2 10 16
第70位 JA0JQS 5 11 16
第70位 JA1IZZ 7 9 16
第70位 JH4FUF 6 3 7 16
第70位 JH1WCD 6 3 2 5 16
第70位 JA7GAP 8 6 2 16
第78位 JA3KZD 4 2 9 15
第78位 JF8QNF 10 3 2 15
第80位 JN1FFP/M 14 14
第80位 JO7MDA/M 14 14
第80位 JF1RMX 14 14
第80位 JL8THX 5 4 3 2 14
第84位 JA1AMG/M 13 13
第84位 JH1FWT/M 13 13
第84位 JA0KAZ 8 5 13
第84位 JP1IZO 7 6 13
第88位 JA1TGC 12 12
第88位 JK8MYR/M 12 12
第88位 JA1PYP 12 12
第88位 JA1BAC 3 2 7 12
第88位 JN3XEZ 6 6 12
第88位 JK8DCV 6 3 3 12
第88位 JQ1KNH 10 2 12
第88位 JA1LLN/8 8 4 12
第88位 JG1THV 11 1 12
第97位 JK2UYK/M 11 11
第97位 7K2BSR/M 11 11
第97位 JN4NEI/M 11 11
第97位 JH8NRU 8 3 11
第101位 JA2IXS/M 10 10
第101位 JH9KVY/M 10 10
第101位 JA1OIE/M 10 10
第101位 JL8ELS/M 10 10
第101位 JE8XGH/M 10 10
第101位 JA7RXU 4 6 10
第101位 JA1EOH 5 5 10
第101位 JM7WHK 9 1 10
第109位 JF3CQZ/M 9 9
第109位 JL8ISS/M 9 9
第109位 JE6CBB/M 9 9
第109位 JF1KXL/M 9 9
第109位 JE3PWG/M 9 9
第109位 JE1HSB/M 9 9
第109位 JK8TDT/M 2 7 9
第109位 JF6WKF 4 5 9
第109位 JG6FUO 6 3 9
第118位 JF2CRP 8 8
第118位 JA3ZGH 8 8
第118位 JQ1YVF/M 8 8
第118位 JA2AXB 8 8
第118位 7K2LPO/M 8 8
第118位 JH1SJS 2 6 8
第118位 JE1FQV 5 3 8
第118位 JK8TDT 8 8
第118位 JG6BKG 8 8
第127位 JI4LPD/M 7 7
第127位 JA4SAG/M 7 7
第127位 JE2EHP 7 7
第127位 JE2CAY 7 7
第127位 JA2VQF 7 7
第127位 JA7BYP 7 7
第127位 JO7OJG/M 7 7
第127位 JK8MMN/M 7 7
第127位 JG8UHP/M 7 7
第127位 JA0AEN 4 3 7
第127位 JE8OFH 5 2 7
第127位 JA1LLN 6 1 7
第127位 JA9FPI 4 3 7
第140位 JI8WEI/M 6 6
第140位 JK6IMF 6 6
第140位 JI2WML/M 6 6
第140位 JA4KRR 6 6
第140位 JN7JFW 2 4 6
第140位 JF7DOO 3 3 6
第146位 JF2SVU 5 5
第146位 JE1HPM 5 5
第146位 JO7LQL/M 5 5
第146位 JA1DOT 5 5
第146位 JE1OJC 5 5
第146位 JL3KAU/M 5 5
第146位 JJ7ULT/M 5 5
第146位 JA7YT 4 1 5
第146位 JK1RAU 5 5
第155位 JA2LWO 4 4
第155位 JK1HIX 4 4
第155位 JA1OWP 4 4
第155位 JA4LUL 4 4
第155位 JA6ELQ 4 4
第155位 JN4WJV 4 4
第155位 JA6LUS/M 4 4
第155位 JN7VZM/M 4 4
第155位 7N2EYI/M 4 4
第155位 JA1PIY 4 4
第155位 JI3KRO/M 4 4
第155位 7N3GEL 4 4
第155位 JG3KIC/M 4 4
第155位 JA1VHQ 4 4
第155位 M0WGI 2 2 4
第155位 JA1LLN/M 3 1 4
第155位 JR1LMV 4 4
第172位 JA0WUC 3 3
第172位 JH2UBI/M 3 3
第172位 JR0GPY/M 3 3
第172位 JR0FOE 3 3
第172位 JA5LYO/7 3 3
第172位 JF0FCZ/M 3 3
第172位 JO1ABD/M 3 3
第172位 JR4XME 3 3
第172位 W3JK 3 3
第172位 JK8KXE/M 3 3
第172位 JF1SCE/M 3 3
第172位 JS1DLH/M 3 3
第172位 JA7IFT 3 3
第172位 JO7AMU/M 3 3
第172位 JA4CYZ 3 3
第187位 JE3FEY/M 2 2
第187位 JA3CZY 2 2
第187位 JA2VMU 2 2
第187位 JH1SEJ/M 2 2
第187位 JO7LDP 2 2
第187位 JI4LPD 2 2
第187位 JG6BKB 2 2
第187位 JH3AKB 2 2
第187位 JA5LYO 2 2
第187位 JF1IKH/M 2 2
第187位 JF3JDE/M 2 2
第187位 JA3MQY 2 2
第187位 JN3NOL/M 2 2
第187位 DU1IST 2 2
第187位 JA6ELQ/M 2 2
第187位 JK8UMZ 2 2
第187位 JA1FWJ/6 2 2
第187位 DX1J 2 2
第187位 JF7NDU/M 2 2
第187位 JJ7ULT 2 2
第187位 JA7IIT 2 2
第187位 JH1CGU 2 2
第187位 JA3BIN 2 2
第187位 JL3APM/M 2 2
第187位 JA5CIC 2 2
第187位 JE1VHI/M 2 2
第187位 JJ0KXC/M 2 2
第214位 JF3KNW 1 1
第214位 JM7WHK/M 1 1
第214位 JI1WLL 1 1
第214位 JA3CRO 1 1
第214位 JA3GPJ 1 1
第214位 JA2RJE 1 1
第214位 JS6LPG/M 1 1
第214位 JE3ARJ 1 1
第214位 JH3MLN 1 1
第214位 JO7LPP/M 1 1
第214位 JG7MFN 1 1
第214位 JH0HJL 1 1
第214位 JH8TDT 1 1
第214位 JH8NYU 1 1
第214位 JL6VMR/M 1 1
第214位 JR4CLN/M 1 1
第214位 JK4NBR/M 1 1
第214位 JP1QMG/M 1 1
第214位 JE4CES 1 1
第214位 JN6GBB 1 1
第214位 JA6FAP/M 1 1
第214位 JA2IXL/M 1 1
第214位 JH7XGC/M 1 1
第214位 JF1CJT/M 1 1
第214位 JH1RCA 1 1
第214位 JA1FWJ 1 1
第214位 JF1IKH 1 1
第214位 JA0XLI 1 1
第214位 JH1HWT/M 1 1
第214位 JG1GCO/M 1 1
第214位 JJ0MUD/M 1 1
第214位 JH1SJS/M 1 1
第214位 JI0CGT/M 1 1
第214位 JG1IGX 1 1
第214位 JE1FVQ 1 1
第214位 JI0JKD/M 1 1
第214位 7L3BMU/M 1 1
第214位 JJ1MUD/M 1 1
第214位 JA4JYQ/M 1 1
第214位 7N4TJR 1 1
第214位 JE1FQV/M 1 1
第214位 JK2IXE 1 1
第214位 JI1PIY 1 1
第214位 JK4BNR/M 1 1
第214位 JA1PYP/M 1 1
第214位 DU1ZV 1 1
第214位 JA2PVN 1 1
第214位 JH4CES 1 1
第214位 JO7CVU 1 1
第214位 JA3VGL 1 1
第214位 JA9YUN 1 1
第214位 JK7RKF 1 1
第214位 JA1LML/M 1 1
第214位 JA3BG