TGC NET Specially Summary
Thru 2008/07/05 to 2009/06/27



今年も2008年7月5日から2009年6月26日までの1年間のリストうち、海外からのスペシャルステージ(7MHzのSSB以外)をまとめて見ました。
得点は通常と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。
KH0WW/JP1IOF:2008/10/11,DX1F/JA1TGC:2008/10/18,
DU1ZV/JA1BRK:2009/1/3,K1HP/KH2/JE2EHP:2009/01/17,
DX1J/JF1IST:2008/9/27・10/25・12/13・2009/1/3
以上実施された、7MHz以外のSpecial Stageの結果となります。
チェックイン得点 =チェックイン回数×1得点
順位得点 =1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント
総合得点   =チェックイン得点+順位得点(加算済み)

総合順位 CALL TGC−NET順位点 得点
1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下 合計
第1位 JA3EGZ 22 20 9 8 5 1 65
第2位 JA1UHY 20 18 16 6 2 62
第3位 JA1HOX 11 10 18 5 4 3 51
第4位 JH1VUO 11 10 16 8 2 1 48
第5位 JA1BRK/DU1ZV 27 8 2 1 38
第6位 JH4FUF 11 6 3 4 24
第7位 JE1SYN 7 5 4 4 20
第8位 JA1LNZ 10 4 3 17
第9位 JA1PYP 8 2 6 16
第9位 JH4TOX 7 5 4 16
第11位 JE1KEY 12 3 15
第12位 JA0CRI 7 5 2 14
第12位 JE1LFX 6 6 2 14
第14位 JA1TGC/DX1F 6 7 13
第14位 JR0OXE 10 3 13
第16位 7K4PTY 8 4 12
第16位 JA1HHL 11 1 12
第16位 JA2AXB 10 2 12
第16位 JI1FXS 11 1 12
第16位 JI1JPJ 6 6 12
第16位 JR1CFP 11 1 12
第16位 JS1NDM 7 5 12
第23位 JA1IZZ 10 1 11
第23位 JA2ABX 11 11
第23位 JA7NUM 11 11
第23位 JR1IMV 11 11
第23位 JR4IMV 7 3 1 11
第28位 JA1OWP 10 10
第28位 JH4ADV 5 4 1 10
第28位 JK7OSL 9 1 10
第28位 JR0FOE 7 3 10
第32位 JH2AMN 2 7 9
第32位 JJ2LPV 6 3 9
第32位 JQ2HVN 9 9
第32位 JR5PWV 7 2 9
第32位 JR7TKG 7 2 9
第37位 JH7CVM 6 2 8
第37位 JJ2LPL 8 8
第39位 JE2EHP 7 7
第39位 JH1ADV 7 7
第39位 JO7CVU 4 3 7
第39位 JQ2UNY 6 1 7
第43位 JA7ODY 3 3 6
第44位 JF1IST/DU1J 5 5
第45位 JA0JQS 4 4
第45位 JA1MSS 4 4
第45位 JA1QWT 2 2 4
第45位 JA2BNV 4 4
第45位 JG3QZN 4 4
第45位 JR5DWP 4 4
第51位 JA1BBP 3 3
第51位 JA1EOH 3 3
第51位 JE1OJC 3 3
第51位 JE8CLT 3 3
第51位 JG1SRB 3 3
第51位 JH1SAJ 3 3
第51位 JI5DWP 3 3
第58位 JA0EQO 2 2
第58位 JA0HWF 2 2
第58位 JA2DHF 2 2
第58位 JA4JBP 2 2
第58位 JA7BWT 2 2
第58位 JE1FQV 2 2
第58位 JE2CAY 2 2
第58位 JE3ARJ 2 2
第58位 JH1CTQ 2 2
第58位 JH1LRL 2 2
第58位 JH1QAX 2 2
第58位 JH1WCD 2 2
第58位 JK1RAU 2 2
第71位 7L1WII 1 1
第71位 7L3BMU 1 1
第71位 7N4TJR 1 1
第71位 DU1HBC 1 1
第71位 JA0BOV 1 1
第71位 JA0DAI 1 1
第71位 JA1BAC 1 1
第71位 JA1BON 1 1
第71位 JA1CWD 1 1
第71位 JA1FBD 1 1
第71位 JA1FBP 1 1
第71位 JA1IHD 1 1
第71位 JA1LQL 1 1
第71位 JA1ONV 1 1
第71位 JA2AXO 1 1
第71位 JA2BHG 1 1
第71位 JA2EOX 1 1
第71位 JA2VQF 1 1
第71位 JA2VXF 1 1
第71位 JA3KWV 1 1
第71位 JA3KZD 1 1
第71位 JA3LVC 1 1
第71位 JA3VXH 1 1
第71位 JA4AVP 1 1
第71位 JA4BDX 1 1
第71位 JA6BLT 1 1
第71位 JA6ETS 1 1
第71位 JA7GAP 1 1
第71位 JA7GYP 1 1
第71位 JA7XBG 1 1
第71位 JA8CMC 1 1
第71位 JA8DAU/8/M 1 1
第71位 JA8EIA 1 1
第71位 JA8GLZ 1 1
第71位 JA9GPA 1 1
第71位 JE1ATW 1 1
第71位 JE1KBV 1 1
第71位 JE2OVG 1 1
第71位 JE2PMC 1 1
第71位 JE3PWG 1 1
第71位 JE4DWG 1 1
第71位 JF1KFR 1 1
第71位 JF2CRP 1 1
第71位 JF2SVU 1 1
第71位 JF3CQM 1 1
第71位 JG2KJU 1 1
第71位 JG3GYO 1 1
第71位 JG6BKB 1 1
第71位 JH1BED 1 1
第71位 JH1SEJ 1 1
第71位 JI5PWV 1 1
第71位 JN6GBB 1 1
第71位 JO1DZA 1 1
第71位 JO1JQC 1 1
第71位 JO7AYZ 1 1
第71位 JP1IOF/KH0WW 1 1
第71位 JQ1YIW 1 1
第71位 JR0AMD 1 1
第71位 JR1CBC 1 1
第71位 JR1ODA 1 1
第71位 JR1WLR 1 1
第71位 JR2BOF 1 1
第71位 JR3IIR 1 1
第71位 JR4DRP 1 1
第71位 JR5PVC/M 1 1
第71位 KG6DX 1 1
第71位 VK3VBC/M 1 1
第71位 W2NQ 1 1
第71位 WA2OAX 1 1
合計139局