今年も2007年7月7日から2008年6月28日までの1年間のリストまとめてみました。 得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。 キー局には昨年同様1ポイント与えてあります。 キー局に得点を与えていますのはキー局をやらなければ多分チェックイン出来るだろうと言う予想と、あのパイルをさばくキー局へご苦労様の意味が含まれていますのでご了承ください。 なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し上げます。 ※2008年版の集計リストはJI1JPJ大橋様を筆頭にTGCボランティア局のご協力で完成しました、ありがとうございます |
|
チェックイン得点 | =チェックイン回数×1得点 |
順位得点 | =1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント |
キー局得点 | =キー局 1回につき 1 ポイント |
総合得点 | =チェックイン得点+順位得点+キー局得点(加算済み) |
総合順位 | CALL | TGC−NET順位点 | 得点 | ||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 合計 | ||
第1位 | JA8EIA | 110 | 30 | 72 | 16 | 14 | 6 | 16 | 3 | 13 | 280 | ||
第2位 | JA6UGD | 55 | 60 | 16 | 14 | 12 | 30 | 8 | 3 | 6 | 7 | 211 | |
第3位 | JA6ETS | 11 | 20 | 18 | 48 | 35 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 19 | 185 |
第4位 | JA1ONV | 77 | 20 | 36 | 8 | 6 | 10 | 4 | 2 | 21 | 184 | ||
第5位 | JA5CJZ | 55 | 20 | 9 | 8 | 21 | 12 | 5 | 4 | 2 | 24 | 160 | |
第6位 | JA1LLN/8 | 30 | 36 | 8 | 14 | 12 | 6 | 4 | 11 | 121 | |||
第7位 | JO7CVU | 36 | 8 | 14 | 12 | 15 | 26 | 111 | |||||
第8位 | JA1UHY | 30 | 27 | 15 | 4 | 6 | 2 | 21 | 105 | ||||
第9位 | JA0PI | 22 | 10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 8 | 23 | 99 | |||
第10位 | JA6VLY | 10 | 9 | 8 | 14 | 18 | 5 | 8 | 6 | 4 | 14 | 96 | |
第11位 | JA5WNH | 9 | 24 | 12 | 10 | 12 | 9 | 18 | 94 | ||||
第11位 | JA8UWT | 20 | 18 | 16 | 12 | 4 | 2 | 22 | 94 | ||||
第13位 | JA8BOF | 11 | 50 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 87 | ||||
第14位 | JE1KEY | 33 | 8 | 12 | 30 | 83 | |||||||
第15位 | JI5DWP | 22 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 25 | 80 | ||||
第16位 | JG6FUO | 22 | 8 | 14 | 4 | 3 | 8 | 19 | 78 | ||||
第17位 | JO1OPZ | 16 | 14 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 71 | ||||
第18位 | JH1SSL | 9 | 18 | 12 | 3 | 2 | 26 | 70 | |||||
第19位 | JA1LNZ | 20 | 8 | 7 | 6 | 28 | 69 | ||||||
第20位 | JH1VUO | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 28 | 66 | |||
第21位 | JA1HOX | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 32 | 65 | |||||
第21位 | JA6ARM | 10 | 16 | 14 | 5 | 6 | 2 | 12 | 65 | ||||
第23位 | JR0OXE | 11 | 18 | 8 | 4 | 20 | 61 | ||||||
第24位 | JH4TOX | 10 | 8 | 14 | 8 | 6 | 14 | 60 | |||||
第25位 | JA7JLQ | 20 | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 59 | |||||
第26位 | JA3EGZ | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 10 | 58 | |||||
第27位 | JR1IVI | 11 | 20 | 8 | 5 | 2 | 8 | 54 | |||||
第28位 | JJ2LPV | 22 | 9 | 6 | 5 | 11 | 53 | ||||||
第29位 | JE8CLT | 7 | 18 | 5 | 8 | 13 | 51 | ||||||
第30位 | JA6DUK | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 25 | 50 | |||||
第30位 | JQ6VSO/M | 10 | 9 | 28 | 47 | ||||||||
第32位 | JA7ESW | 10 | 7 | 6 | 4 | 4 | 13 | 44 | |||||
第33位 | JA7KZX | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 42 | ||||||
第34位 | JH1SAJ | 11 | 10 | 19 | 40 | ||||||||
第34位 | JK8LZF/M | 2 | 38 | 40 | |||||||||
第34位 | JK8UMZ/M | 8 | 7 | 5 | 3 | 17 | 40 | ||||||
第37位 | JA7ODY | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 38 | ||||||
第38位 | JI1FXS | 7 | 4 | 24 | 35 | ||||||||
第39位 | JE1LFX | 9 | 7 | 17 | 33 | ||||||||
第39位 | JK8TDT | 7 | 12 | 14 | 33 | ||||||||
第41位 | JH2AMN | 10 | 7 | 4 | 11 | 32 | |||||||
第42位 | JA0HES | 8 | 7 | 3 | 12 | 30 | |||||||
第42位 | JA1QWT | 8 | 6 | 2 | 14 | 30 | |||||||
第44位 | JA1MSS | 11 | 18 | 29 | |||||||||
第44位 | JE1SYN | 4 | 2 | 23 | 29 | ||||||||
第44位 | JO7AYZ | 10 | 7 | 3 | 9 | 29 | |||||||
第47位 | 7K4PTY | 8 | 5 | 6 | 9 | 28 | |||||||
第47位 | JA1BBP | 16 | 12 | 28 | |||||||||
第47位 | JE4JYQ/M | 28 | 28 | ||||||||||
第47位 | JE8MSL/M | 5 | 23 | 28 | |||||||||
第51位 | JA5WW | 7 | 6 | 2 | 12 | 27 | |||||||
第51位 | JA7GAP | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 27 | ||||||
第51位 | JH1WCD | 9 | 6 | 12 | 27 | ||||||||
第54位 | JA1TGC | 9 | 2 | 15 | 26 | ||||||||
第54位 | JA2BIV | 10 | 9 | 5 | 2 | 26 | |||||||
第56位 | JA4JBP | 14 | 3 | 8 | 25 | ||||||||
第56位 | JA7BWT | 9 | 5 | 3 | 8 | 25 | |||||||
第56位 | JS1NDM | 8 | 4 | 3 | 10 | 25 | |||||||
第59位 | JA1OWP | 7 | 17 | 24 | |||||||||
第59位 | JE7CLZ | 10 | 9 | 4 | 1 | 24 | |||||||
第59位 | JR0FOE | 8 | 5 | 4 | 7 | 24 | |||||||
第59位 | JR1FZL | 9 | 4 | 2 | 9 | 24 | |||||||
第59位 | JR1ODA | 20 | 4 | 24 | |||||||||
第64位 | JA8JMG | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 | |||||||
第64位 | JE8XGH/M | 5 | 17 | 22 | |||||||||
第64位 | JH4FUF | 6 | 16 | 22 | |||||||||
第64位 | JK1IQK | 7 | 5 | 10 | 22 | ||||||||
第68位 | JA1EOH | 9 | 3 | 9 | 21 | ||||||||
第69位 | JA0CRI | 10 | 3 | 7 | 20 | ||||||||
第69位 | JA1PYP | 9 | 6 | 5 | 20 | ||||||||
第69位 | JE1OJC | 11 | 9 | 20 | |||||||||
第69位 | JG6BKB | 8 | 5 | 7 | 20 | ||||||||
第73位 | JA0WUC | 19 | 19 | ||||||||||
第73位 | JA1BAC | 3 | 16 | 19 | |||||||||
第73位 | JA6ELQ | 8 | 11 | 19 | |||||||||
第73位 | JF7DOO/M | 19 | 19 | ||||||||||
第73位 | JH1SEJ | 10 | 9 | 19 | |||||||||
第73位 | JR1CFP | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||||
第79位 | JA9YUN | 8 | 10 | 18 | |||||||||
第79位 | JI1JPJ | 18 | 18 | ||||||||||
第81位 | JH4ADV | 6 | 3 | 8 | 17 | ||||||||
第81位 | JJ8GHO/M | 17 | 17 | ||||||||||
第81位 | JL8CGD | 4 | 13 | 17 | |||||||||
第84位 | JA0JQS | 16 | 16 | ||||||||||
第84位 | JA5XAE | 5 | 11 | 16 | |||||||||
第84位 | JN1FFP/M | 16 | 16 | ||||||||||
第87位 | JA6BZI | 6 | 8 | 14 | |||||||||
第87位 | JK8DCV | 7 | 7 | 14 | |||||||||
第89位 | 7M2FUS/M | 13 | 13 | ||||||||||
第89位 | JL3KAU/M | 8 | 5 | 13 | |||||||||
第91位 | JA6EJC/M | 12 | 12 | ||||||||||
第91位 | JA6VTD/M | 12 | 12 | ||||||||||
第91位 | JE6LIE | 8 | 4 | 12 | |||||||||
第91位 | JE6NBP | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
第91位 | JF2SVU | 12 | 12 | ||||||||||
第91位 | JG4BWO | 11 | 1 | 12 | |||||||||
第91位 | JR6BTZ | 4 | 8 | 12 | |||||||||
第98位 | DU1IST | 5 | 6 | 11 | |||||||||
第98位 | DU1ZV | 7 | 4 | 11 | |||||||||
第98位 | JA1CLZ | 11 | 11 | ||||||||||
第98位 | JA4BWN | 11 | 11 | ||||||||||
第98位 | JA6BLY | 11 | 11 | ||||||||||
第98位 | JE4JWD/M | 11 | 11 | ||||||||||
第98位 | JE4YBG | 11 | 11 | ||||||||||
第98位 | JH1QAX | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||||||
第98位 | JJ0KXC/M | 11 | 11 | ||||||||||
第98位 | JL8HLV/M | 11 | 11 | ||||||||||
第98位 | JQ2UNY | 8 | 3 | 11 | |||||||||
第98位 | JR5PWV | 5 | 6 | 11 | |||||||||
第110位 | JR4IMV | 5 | 5 | 10 | |||||||||
第110位 | JR4XME | 10 | 10 | ||||||||||
第112位 | 7L4HDG | 8 | 1 | 9 | |||||||||
第112位 | JA0CON | 9 | 9 | ||||||||||
第112位 | JA1LML | 9 | 9 | ||||||||||
第112位 | JA2HPS | 5 | 4 | 9 | |||||||||
第112位 | JA6VUY | 9 | 9 | ||||||||||
第112位 | JA8EPO | 6 | 3 | 9 | |||||||||
第112位 | JH1FWT/M | 9 | 9 | ||||||||||
第112位 | JK8RKS/M | 9 | 9 | ||||||||||
第112位 | JL6VMR | 3 | 6 | 9 | |||||||||
第112位 | JN7JFW | 9 | 9 | ||||||||||
第122位 | JA0KAZ | 4 | 4 | 8 | |||||||||
第122位 | JA1AMG/M | 8 | 8 | ||||||||||
第122位 | JA2BNV | 3 | 5 | 8 | |||||||||
第122位 | JA7BYP | 8 | 8 | ||||||||||
第122位 | JG1BKX | 8 | 8 | ||||||||||
第122位 | JH1LRL | 7 | 1 | 8 | |||||||||
第122位 | JH2UBI/M | 8 | 8 | ||||||||||
第122位 | JK8XJH/M | 8 | 8 | ||||||||||
第122位 | JR7TKG | 6 | 2 | 8 | |||||||||
第131位 | 6K5WDB | 6 | 1 | 7 | |||||||||
第131位 | 7K2BSR/M | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JA2RJE | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JA4SAG/M | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JA5KSH | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JA6BUK | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JA6GBZ/M | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JA7RXU | 6 | 1 | 7 | |||||||||
第131位 | JA9GPA | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JF2SQB | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JJ0JQU/M | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JK1RAU | 6 | 1 | 7 | |||||||||
第131位 | JM7WHK/M | 7 | 7 | ||||||||||
第131位 | JS1OKS | 4 | 3 | 7 | |||||||||
第145位 | 7M4ELS/M | 6 | 6 | ||||||||||
第145位 | DU1HBC | 4 | 2 | 6 | |||||||||
第145位 | JA2AXB | 6 | 6 | ||||||||||
第145位 | JA2VQF | 6 | 6 | ||||||||||
第145位 | JA8CLT | 6 | 0 | 6 | |||||||||
第145位 | JE2CAY | 6 | 6 | ||||||||||
第145位 | JG3DSQ/M | 6 | 6 | ||||||||||
第145位 | JO7NFR | 6 | 6 | ||||||||||
第153位 | JA3MQY | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JA4KRR | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JA6LUS/M | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JA7IIT | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JA8NYZ/M | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JE1HSB/M | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JF2CRP | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JJ0KUJ/M | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JJ0LFI/M | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JK8MMN/M | 5 | 5 | ||||||||||
第153位 | JO2APT | 4 | 1 | 5 | |||||||||
第153位 | JS1DDH/M | 5 | 5 | ||||||||||
第165位 | JE3PWG/M | 4 | 4 | ||||||||||
第165位 | JF3JDE | 4 | 4 | ||||||||||
第165位 | JK4NBR/M | 4 | 4 | ||||||||||
第165位 | JL3VLR/M | 4 | 4 | ||||||||||
第165位 | JM2QQR | 2 | 2 | 4 | |||||||||
第165位 | JQ2HVN | 4 | 4 | ||||||||||
第171位 | 7K2LPO/M | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | 7M4GLB/M | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | 7M4TFS/M | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | 7N4OHH/M | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA0AEN | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA1DOT | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA1OIE/M | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA1PTO | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA3KZD | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA3LVC | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA3MAH | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA4DW | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA5EWH | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA6ULY | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JA9FPI | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JE2EHP | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JE3FEY/M | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JG1IGX | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JH0CPP/M | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JH1WRL | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JH4CES | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JH9TYT | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JJ1EJH | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JK1OPL | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JK2UYK/M | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JK7OSL | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JM7WMK | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JO7MDA/M | 3 | 3 | ||||||||||
第171位 | JR1CRR | 3 | 3 | ||||||||||
第200位 | 7M3JTS/M | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | 7N2EYI/M | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JA0EQO | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JA1BRK | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JA1IHD | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JA2LWO | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JA3CZY | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JA4RGE | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JA5UGO | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JA6TCB | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JE1HPM | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JE7CFW | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JF1UVJ | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JF8DWH/M | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JG3KIC/M | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JG6LAW/M | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JG8JXL/M | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JG8KIG | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JH1SJN | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JH5SDZ | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JH6QFJ | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JH9MEV | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JI2WML/M | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JK3CKU | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JL1OXH | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JN4UJO | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JP2GXP/M | 2 | 2 | ||||||||||
第200位 | JS3IOA | 2 | 2 | ||||||||||
第228位 | 7K1BWF/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | 7K3FUK/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | 7K4HEW/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | 7K4OHH/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | 7L3APR/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | 7L3BMU/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | 7M4MHJ/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | 7M4MMJ/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | 7N3GEL | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | 7N3WJR | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | DS1CPT | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | DS1NSR | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | DU4NTA | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | DU9RG | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | DX1F | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | HL2KXT | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JK8PHY | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA0BJV | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA0JKD/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA1AAA | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA1APE/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA1CPX | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA1GLH/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA1IZZ | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA1LFQ/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA1SBM/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA1SRG | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA1UNS | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA2EDO | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA2EPW | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA2IXS | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA2KBV/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA2KSG | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA2ODB/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA2TQZ | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA3BCT/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA3BTS | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA3CRO | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA3FEY | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA3MLN | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA3USG | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA4AFT | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA4BWW | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA4VNT | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA5BGA | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA5BIN | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA5JWH | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA5NE | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6ETC/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6NBP | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6RGJ | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6TDT | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6UDK | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6UJC/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6VSO | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6VUO | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6WFM | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA6YTD/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA7EYK | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA7ODL | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA7OQ | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA7ORZ | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA7RYP | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA8CMC | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA8DCI | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA8IUB | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA8JMQ | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA8KSH | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA8WGX | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA9CQB/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JA9ESE | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JE1SEC/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JE2KWN/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JE2RJE | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JE3ARJ | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JE4JED/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JE6VTD/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JE7YSS | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JE8LWO | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JE8RWO | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JF1FCJ/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JF1FLG/M | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 | JF1IST | 1 | 1 | ||||||||||
第228位 |