TGC NET(Mobile) Summary
Thru 2004/07/03 to 2005/06/25



今年も2004年7月3日から2005年6月25日までの1年間のリストのうち、モービルだけでまとめて見ました。
得点は昨年と同様、1位が10ポイント、2位が9ポイント、3位が8ポイント以下10位が1ポイントとなります。さらにネットインできたことに1ポイントを加えて1位は11ポイントとなります。
なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し上げます。

チェックイン得点 =チェックイン回数×1得点
順位得点 =1位 10ポイント、2位 9ポイント、以下9位 2ポイント、10位 1ポイント、ネットイン毎1ポイント
総合得点   =チェックイン得点+順位得点(加算済み)

総合順位 コール TGC−NET順位点 合計
第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 第11位
1 JL6VMR/M 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 22 35
1 JE4JYQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 32 35
3 JL3KAU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
4 JF7DOO/M 0 0 0 0 7 0 0 8 0 2 13 30
5 JH2UBI/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
6 JJ0JQU/M 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 18 25
7 JG3DSQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
8 JF3CQZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
9 JH1FWT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
10 JA4SAG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
11 JS1DLH/M 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 16
11 7L3BMU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
13 JF1IST/M 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 15
14 JI4ITP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
14 JH0RCM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 14
16 JR7TKG/M 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 5 13
17 JN1HGF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
17 JJ0KXC/M 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8 12
19 JF0FCZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
19 7M3JTS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
21 JK4NBR/M 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 6 10
21 JJ1MNA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
23 JM2EYD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
23 JH9HTR/M 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 9
23 JE3PWG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
26 JS1HAX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
26 JI2WML/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
28 JQ6VSO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
28 JL3MYG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
28 JA6GBZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
28 7K2LPO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
32 JQ6VUC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
32 JG6LAW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
32 JG3KKU/M 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
32 JA2QXY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
32 7K4HEW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
32 7K2BSR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
38 JQ2FKX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
38 JI6FKB/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
38 JA2HPS/M 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
41 JR1ODF/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 JQ2HVN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 JO7EBR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 JN3NQY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 JK3RDW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 JK1CBO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 JH9KVY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 JH3MLN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 JA6UHO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 JA5CJZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
41 7L3APR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
52 JN7VZM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
52 JL2SJB/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
52 JK3CKU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
52 JJOJQU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
52 JJ3IGV/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
52 JI0JKD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
52 JH0CPP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
52 JG2MQZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
52 JA1LFQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
61 JR3UZY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JQ2ATV/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JJ0KUP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JJ0KUJ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JH9JFR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JH2AMN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JE2VVY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JA6NAR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JA1TGC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JA1QWT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JA1GLH/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 JA1AAA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 7N4TVY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 7M3JJS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 7M2KCH/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
61 7L3RFY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
77 JS6KFT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JS3IOA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JS3IKM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JS1TJU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JS1OKS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JR6XIW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JR4NBR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JQ6JSO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JQ3GAM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JQ2ADV/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JN4QVU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JN1FFP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JM7WHK/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JM7JTS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JM3JTS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JL3VLR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JL3KAL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JL3BMU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JL1NDH/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JJOKXC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JJ3DSQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JJ0LFI/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JJ0ITZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JI5DWP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JI4IKT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JH4TOX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JH3MKN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JH2CQX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JH1WRL/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JH1SEJ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JH1RWT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JH1HWT/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JH1FWP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JH0EQN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JG4BWO/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JG3KIG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JG3DQS/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JF7VOP/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JF6WTA/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JF2SVU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JE1KEY/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA9CQB/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA6ARM/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA5GBZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA4JYQ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA1WWE/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA1DLH/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA1CLZ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA1AMG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA0VUC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 JA0JKD/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 7N4XFG/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 7M3BMU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 7M2KHC/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 7M2CJJ/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 7L1JHN/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 7L1BMU/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 7K4MKW/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 7K3FUX/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
77 7K3APR/M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

DU1IST Special Lanking page !!