TGCロールコールも今年で3年目を迎え、6月28日には3周年を迎えることが出来ました。 今年は15分間というタイムリミットのためチェックイン総数は頭打ちで昨年と同じ位でした。 今年も昨年同様VP6を始め、Wや又、特別編として15mや20mでの運用も行われました。 パイルアップはますます激しくなり、1KW局といえども昨年以上にチェックインするのが厳 しくなって来ているようです。 もはや<TGC NET>に上位入賞するためには専用アンテナを用意するのは常識?なのかも しれません。 このようにますます激しさを増す<TGC NET>ですが、キー局の方も15分間の間に出来 るだけたくさんの局をログインする為に努力を続けています。 今年も2001年6月29日から2002年6月22日までの1年間のリストまとめて見まし たが、1位の得点ポイントとチェックインのポイントは同じですので高得点を得るためはチェ ックインの回数をふやす事が必要なようです。 又、キー局に得点を与えていますのはキー局をやらなければ多分チェックイン出来るだろうと 言う予想と、あのパイルをさばくキー局へご苦労様の意味が含まれていますのでご了承くださ い。 なお、毎週土曜日に周波数を空けていただいてますモービル各局にはこの場を借りてお礼申し 上げます。 | |
チェックイン得点 | =チェックイン回数×1得点 |
順位得点 | =1位 1ポイント、2位 0.9ポイント、以下9位 0.2ポイント、10位 0.1ポイント |
キー局得点 | =キー局 1回につき 1 ポイント |
総合得点 | =チェックイ得点+順位得点+キー局得点 |
TGC NET Ranking 2002 |
順位 | コールサイン | 総合得点 | チェックイン得点 | 順位得点 | キー得点 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
1 | JA1ONV | 82.8 | 49 | 33.8 | 9 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | JO1OPZ | 63.4 | 48 | 15.4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | JA1UHY | 62.6 | 37 | 23.6 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4 | JH4TOX | 57.1 | 47 | 7.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
5 | JA5CJZ | 55.2 | 39 | 13.2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | JA1EOH | 54.8 | 46 | 8.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
7 | JA1HOX | 54 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
8 | JA3CSZ | 52.2 | 41 | 9.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
9 | JA3CZY | 51.1 | 35 | 13.1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 |
10 | JA5WNH | 50.7 | 42 | 8.7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | JA2BIV | 50.1 | 41 | 9.1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
12 | JA7FQN | 46.6 | 45 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | JA1XBY | 44.9 | 37 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
14 | JA0JQS | 43.3 | 42 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
15 | JA7ESW | 43.1 | 41 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
16 | JA0HES | 42.7 | 42 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JP2MYJ | 42.5 | 33 | 6.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | JP1FZL/M | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | JE1SYN | 40.2 | 34 | 6.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
20 | JL1UJG | 39.8 | 28 | 9.8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
21 | JF2SVU | 39.3 | 37 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | JM1ABW | 38 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
23 | JP1IOF | 37.7 | 31 | 5.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
24 | JH3TNF | 36.7 | 34 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | JR1BMJ | 36.6 | 36 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | JA2QXY | 36.1 | 24 | 9.1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
27 | JH3MLN | 35.8 | 35 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
28 | JH1SJS | 35.7 | 33 | 0.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | JK7OSL | 35.4 | 33 | 2.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | JH9TYT | 34.9 | 27 | 4.9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | JH2UBI | 33.9 | 33 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
32 | JO1DZA | 33.4 | 28 | 3.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
33 | JA9DPV | 33.3 | 33 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | JH0RCM/M | 33.3 | 33 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
35 | JA7ZP | 33.1 | 32 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
36 | JJ1TKP | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | JH1SAJ | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | JG1XLV | 26.9 | 23 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
39 | JF1IST/M | 26.4 | 23 | 3.4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | JF7DOO/M | 25.2 | 25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
41 | JH9HTR/M | 25.1 | 24 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | JA9CQB/M | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | JN1DNG | 24.9 | 22 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
44 | JS1DLH/M | 24.4 | 24 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 7L3BMU | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | JA1PYP | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | JH1OAI | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
48 | JL3KAU/M | 21.4 | 21 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | JA0KAZ | 20.7 | 20 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
50 | JS1PDC | 20.5 | 17 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
51 | JA1IZZ | 20.1 | 20 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
52 | JF0FCZ/M | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | JA3CRO | 19.9 | 16 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
54 | JM2QQR | 19.9 | 19 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | JA7BWT | 19.6 | 19 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | JE1KFX | 19.5 | 16 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
57 | JA2KBV | 19.4 | 18 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
58 | JI4ITP/M | 19.1 | 19 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
59 | JA2RJE | 18.4 | 18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
60 | JE2EHP | 18 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | JH0CPP/M | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | JK1CBO | 17.9 | 16 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
63 | JJ1EJH | 17.7 | 13 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | JA1KZV | 16.8 | 15 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | JE1HPM | 16.7 | 16 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
65 | JK2VOC | 16.7 | 16 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | JA0CON | 16.1 | 16 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
68 | 7N1AEC/M | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | JQ1CPY/M | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | JH3AKB | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | JA1NOJ | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | JA1TGC | 13.3 | 13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
72 | JM1HXU | 13.3 | 13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
72 | JO7AYZ | 13.3 | 13 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
75 | JA2HPS | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | JA9BBB | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | JJ3PRT | 12.9 | 10 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
78 | JA9GPA | 12.7 | 9 | 3.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
79 | JK1HIX | 12.5 | 12 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | JJ2TKX | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | JR5PWV | 11.5 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
82 | JA1KVT | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | JA1SOC | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | JI2WML/M | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | JR9HLJ/M | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | JR7TKG | 10.3 | 9 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87 | 7K1WLE | 10.2 | 7 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
88 | JA2AFX | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | JE3PWG/M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | JH9JFR/M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | JJ1MNA/M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | JM3PDK/M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | JJ3KIU | 9.9 | 9 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | JF1UVJ | 9.6 | 9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 7J1ATX | 9.5 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
93 | JN7FAH | 9.5 | 8 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
93 | JQ3ULK/M | 9.5 | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | JA7DXX | 9.3 | 7 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
99 | 7M4MPL/M | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | JA4SAG/M | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | JG2USG/M | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | JS1PDC/M | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | JA1SRG | 8.2 | 8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
104 | JA2KSG | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | JH1JFF | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | JJ3IGV/M | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 7K4PTY | 7.4 | 5 | 1.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108 | JK1OPL | 7.3 | 6 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
109 | JK4UOQ | 7.2 | 6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | JA7FTC | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | JM2EYD/M | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | JA3LDH | 6.8 | 4 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
113 | JA9FPI | 6.6 | 6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
114 | JA6SVP | 6.4 | 4 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | JI0JKD/M | 6.3 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
116 | 7M3RED | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | JA0BJV | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | JA2GGZ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | JH0JBT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | JN7VZM/M | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | JP2GXP/M | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | JS1NDM | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | JA1RPK | 5.6 | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
124 | JI1FXS | 5.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
125 | JA4CQS | 5.4 | 4 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | JA9BZE | 5.2 | 4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | JN1ILK | 5.2 | 4 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
128 | JG2MQZ/M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | JH1LMQ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | JH9KVY/M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | JS1HAX/M | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | JF1IST | 4.9 | 3 | 1.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | JA2XKM | 4.7 | 4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
134 | JO2JDJ | 4.4 | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
135 | 7K2LPO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | JA1OWP | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | JA1WLG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | JH1GUM | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | JK3CKU/M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | JM1NUG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | JR7TKG/M | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | JH3AKB/1 | 3.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | JS1IWB | 3.7 | 3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | JP1NWZ/M | 3.2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
145 | 7L3APR/M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | 7N1AEC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JA0PI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JA1JQS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JA1QWT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JA2GZZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JA2KSG/M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JA9AIG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JG1GCO/M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JG3KIC/M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JK2HMU/M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JP2GXP | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JR1KNS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JR9LZY/M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | JS1JIL/M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | JH3GAH | 2.9 | 2 | 0.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | JA1HUR | 2.8 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | JA1NLI | 2.8 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
161 | JA1WSX | 2.8 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | JA1OYY | 2.7 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | JA3USA | 2.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | JJ3YBB | 2.6 | 2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | JA1CLZ | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | JA3BOA | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | JA4DW | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
167 | JH3FQF | 2.5 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | JA7AGO | 2.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
171 | JI2SSP | 2.4 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
173 | JA1VKV | 2.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
173 | JA3BLC/2 | 2.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
173 | JR9LZY | 2.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
176 | YO8OK | 2.1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
177 | 7K2LSL/M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | 7K4PTY/M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | 7L3RFY/M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | 7M3BMU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JA2IXS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JA3KAU/M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JA3PWG/M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JA8BOF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JA8EIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JE1LET | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JE6LIE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JG2KJU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JG3RIG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JH1JFF/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JH1LAH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JH1TFE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JH1WNL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JH2MZK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JH3TNH | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JH4GRV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177 | JH4TOX/M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
