【TS-850フィルタ交換実験レポート】
Comparison Report on SSB Filters
最近の7メガを聞いていますとSSBでの送信音質のクォリティーの高い局が見受けられます。 このように送信音質のクォリティーが高い局と言うのはどのような工夫をされているのでしょうか。 アマチュア無線ではSSBの送信帯域は3KHzと定められてますが、この3KHzの帯域を最大限に利用するには各メーカーが標準装備としているフィルターの交換で可能になります。 そこで実際にメーカー標準装備のフィルターを帯域の広いフィルターに交換すると「帯域特性がどう変化するのか」 と言うことを JR1DIK 山口さんがTS−850をベースとして実験的に一例をまとめてくださいましたので皆様にその結果をご紹介したいと思います。 なお、メーカー標準装備のフィルターは送信音質のクォリティーだけを追求して装着している訳ではなく、送信、受信ともに一番バランスの取れた性能のものが使用されています。 今回のように送信音質だけを追及してフィルターを交換した場合にはメーカーが定めた本来の性能が得られませんのでご注意ください。 |

455フィルター取り付け例
−−−−−−−−−−−−−−−測定方法−−−−−−−−−−−−−−−
|
→ |
|
→ |
|
→ |
|
| 上記図のようにTS-850のAF入力にオーディオジェネレータからAF信号を入れ、入力するAF周波数の変化によるRF出力の変化を読み取りそれをプロットします。 |
−−−−−−−−−−−−−−測定条件−−−−−−−−−−−−−−
| 1000HZで出力を20Wにして、各周波数での出力電力測定を行い、帯域特性を測定しています。 オシロスコープでの測定は、電力計ではせいぜい1Wくらいしか読み取れないために−15dB以下は電圧値をオシロスコープで読み取り電力換算して求めています。 電力W=(オシロの波高値/ルート2)2乗/50 但し、キャリアポイントは下記のDの条件で調整設定をしています。 したがって他のフィルターを入れた場合には再調整が必要かもしれません。 |
| (フィルタ毎にキャリアポイントの設定値がメモリされているとは限らないのでこの点は注意が必要です) |
| 記号 | 455KHz | 8.83MHz | RiG | 備 考 |
| A | 2.7 | 2.7 | TS850 | 455はセラミック(K-12)で8.83MHzにYK88S-1を装着したオリジナル(AF段は定数変更してある) |
| B | 2.7 | 3.0 | TS850 | 455はセラミック(K-12)で8.83は3.0KのWide Filter(YK88S-2)を装着 |
| C | 3.1 | 2.7 | TS850 | 455KHzに3.1KHzを装着して8.83はノーマルの2.7KのFilterを装着 |
| D | 3.1 | 3.0 | TS850 | 455KHzに3.1KHzを装着して8.83も3.0KのFilterを装着 |
| E | 3.1 | スルー | TS850 | 455KHzに3.1KHzを装着して8.83をスルーにした状態 |
| F | 2.7 | 2.7 | TS850 | 購入状態のノーマル |
| G | DSP | DSP | FT1000MP | DSPモードでとったもの(本体機能のイコライザ設定はFLAT) |
| H | 2.4 | 2.8 | FT1000MP | Filterモードでとったもの(本体機能のイコライザ設定はFLAT)ハイフレにはWideFilter装着 |

| 記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
| 周波数(HZ) | TS850 LSB 455 2.7-2.7 | TS850 USB 455 2.7-2.7 | TS850 LSB 455 2.7-3.0 | TS850 USB 455 2.7-3.0 | TS850 LSB 455 3.1-2.7 | TS850 USB 455 3.1-2.7 |
TS850 LSB 455 3.1-3.0 | TS850 USB 455 3.1-3.0 | TS850 LSB 455 3.1-through |
TS850 USB 455 3.1-through |
TS850 LSB | TS850 USB | FT1000MP DSP LSB 2nd | FT1000MP DSP USB 2nd | FT1000MP Filter LSB | FT1000MP Filter USB |
| 20 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0006 | 0.009 | 0.002 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0025 | 0.0025 | ||||
| 40 | 0.002 | 0.0036 | 0.0049 | 0.014 | 0.0016 | 0.010 | 0.023 | 0.023 | 0.040 | 0.040 | 0.0006 | 0.0009 | 0.048 | 0.029 | ||
| 60 | 0.006 | 0.023 | 0.023 | 0.078 | 0.008 | 0.016 | 0.096 | 0.292 | 0.337 | 1.1 | 0.048 | 0.040 | 0.160 | 0.116 | ||
| 80 | 0.023 | 0.102 | 0.123 | 0.303 | 0.040 | 0.203 | 0.292 | 0.640 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 0.2 | 0.360 | 0.208 | ||
| 100 | 0.048 | 0.160 | 0.342 | 0.5 | 0.116 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 4.5 | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 0.490 |
| 150 | 0.360 | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 2.3 | 1.4 | ||
| 200 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.9 | 4.0 | 5.7 | 8.0 | 7.5 | 10.5 | 11.0 | 2.0 | 1.3 | 17.5 | 12.0 | 5.0 | 3.0 |
| 250 | 3.0 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 6.5 | 8.0 | 10.5 | 10.0 | 13.0 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 4.8 | ||
| 300 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 12.5 | 12.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 3.5 | 19.0 | 13.5 | 13.0 | 7.0 |
| 350 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 14.0 | 15.0 | 10.0 | ||
| 400 | 8.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 17.5 | 17.5 | 10.0 | 7.0 | 19.0 | 14.0 | 16.0 | 12.5 |
| 500 | 11.0 | 12.5 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 16.0 | 18.5 | 15.5 |
| 600 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 18.0 | 19.5 | 19.5 | 18.0 | 13.0 | 20.5 | 16.5 | 20.0 | 16.5 |
| 700 | 16.5 | 16.0 | 18.0 | 16.5 | 17.5 | 19.5 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 17.0 | 20.5 | 18.5 |
| 800 | 19.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 17.0 | 20.5 | 19.0 | 20.0 | 20.5 |
| 900 | 20.0 | 19.5 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 20.5 | 20.0 | 20.0 | 21.0 |
| 1000 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 1200 | 17.5 | 21.0 | 16.0 | 20.5 | 18.0 | 20.5 | 16.5 | 20.5 | 19.5 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 21.0 | 18.0 |
| 1400 | 15.0 | 21.0 | 13.5 | 18.0 | 17.0 | 24.0 | 15.5 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 20.5 | 20.0 |
| 1600 | 16.0 | 18.5 | 15.0 | 14.0 | 19.5 | 22.0 | 18.0 | 18.0 | 19.5 | 20.0 | 24.0 | 18.0 | 19.5 | 26.0 | 17.0 | 23.5 |
| 1800 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 14.0 | 20.0 | 20.0 | 20.5 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 18.0 | 26.5 | 16.0 | 23.0 |
| 2000 | 18.0 | 22.0 | 20.0 | 18.0 | 16.5 | 22.0 | 20.0 | 18.5 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 26.0 | 16.0 | 25.5 | 19.5 | 22.0 |
| 2200 | 17.0 | 24.0 | 19.0 | 21.0 | 17.0 | 25.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 21.5 | 20.0 | 26.0 | 14.0 | 25.0 | 18.0 | 23.0 |
| 2400 | 15.5 | 21.5 | 18.0 | 19.0 | 17.5 | 22.5 | 20.0 | 20.5 | 20.0 | 21.5 | 17.5 | 20.0 | 13.0 | 26.0 | 15.0 | 22.0 |
| 2500 | 14.0 | 19.5 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 21.0 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 24.5 | 14.0 | 20.0 | ||
| 2600 | 12.5 | 17.0 | 14.0 | 14.5 | 15.5 | 20.0 | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 20.5 | 12.0 | 15.5 | 12.0 | 26.0 | 11.5 | 18.0 |
| 2700 | 11.5 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 14.5 | 19.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 12.0 | 25.0 | 7.0 | 14.0 | ||
| 2800 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 13.5 | 18.0 | 15.5 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 24.0 | 3.0 | 5.0 |
| 2900 | 7.0 | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 21.0 | 11.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 3000 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 3.5 | 7.0 | 5.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 19.5 | 0.05 | 0.05 | 10.5 | 24.0 | 0.073 | 0.090 |
| 3050 | 2.0 | 0.385 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 8.5 | 19.0 | 14.0 | 9.0 | 19.5 | 0.0100 | 0.0100 | ||
| 3100 | 0.8 | 0.144 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.385 | 5.0 | 3.5 | 17.0 | 8.0 | 5.0 | 11.0 | 0.0036 | 0.0025 | ||
| 3200 | 0.073 | 0.006 | 0.176 | 0.102 | 0.096 | 0.017 | 1.0 | 0.3 | 5.0 | 2.0 | 0.040 | 0.078 | 0.0004 | 0.0004 | ||
| 3300 | 0.008 | 0.0016 | 0.026 | 0.012 | 0.0064 | 0.003 | 0.063 | 0.020 | 1.5 | 0.0900 | 0.0004 | 0.0004 | ||||
| 3400 | 0.0016 | 0.0009 | 0.005 | 0.006 | 0.0012 | 0.0016 | 0.003 | 0.005 | 0.168 | 0.0230 | ||||||
| 3500 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0009 | 0.0009 | 0.044 | 0.0100 | |||||||||
| 3600 | 0.0036 | 0.0050 | ||||||||||||||
| 3700 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||||||||||
| 3800 | 0.0009 | |||||||||||||||
| 注)周波数下端,上端の空欄は測定不能を意味します。 又、記号FのTS-850のオリジナルデータは過去のデータを引用したために空欄が途中にあります。 |
||||||||||||||||
| 記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
| 周波数(HZ) | TS850 LSB 455 2.7-2.7 | TS850 USB 455 2.7-2.7 | TS850 LSB 455 2.7-3.0 | TS850 USB 455 2.7-3.0 | TS850 LSB 455 3.1-2.7 | TS850 USB 455 3.1-2.7 | TS850 LSB 455 3.1-3.0 2nd | TS850 USB 455 3.1-3.0 2nd | TS850 LSB 455 3.1-through |
TS850 USB 455 3.1-through |
TS850 LSB | TS850 USB | FT1000MP DSP LSB 2nd | FT1000MP DSP USB 2nd | FT1000MP Filter LSB | FT1000MP Filter USB |
| 20 | -47.0 | -41.0 | -47.0 | -41.0 | -45.2 | -45.2 | -33.5 | -40.0 | -35.5 | -35.5 | -39.0 | -39.0 | ||||
| 40 | -41.0 | -37.4 | -36.1 | -31.5 | -41.0 | -33.0 | -29.4 | -29.4 | -27.0 | -27.0 | -45.2 | -43.5 | -26.2 | -28.4 | ||
| 60 | -35.5 | -29.4 | -29.4 | -24.1 | -34.0 | -31.0 | -23.2 | -18.4 | -17.7 | -12.6 | -26.2 | -27.0 | -21.0 | -22.4 | ||
| 80 | -29.4 | -22.9 | -22.1 | -18.2 | -27.0 | -19.9 | -18.4 | -14.9 | -12.6 | -8.5 | -15.2 | -20.0 | -17.4 | -19.8 | ||
| 100 | -26.2 | -21.0 | -17.7 | -16.0 | -22.4 | -14.0 | -11.2 | -10.5 | -9.4 | -6.5 | -23.0 | -8.2 | -10.0 | -14.0 | -16.1 | |
| 150 | -17.4 | -10.7 | -11.9 | -9.8 | -11.5 | -8.1 | -6.5 | -6.5 | -4.9 | -4.0 | -2.2 | -4.0 | -9.4 | -11.5 | ||
| 200 | -11.2 | -8.2 | -8.2 | -7.1 | -7.0 | -5.5 | -4.0 | -4.3 | -2.8 | -2.6 | -10.0 | -11.9 | -0.6 | -2.2 | -6.0 | -8.2 |
| 250 | -8.2 | -6.2 | -6.2 | -5.6 | -4.9 | -4.0 | -2.8 | -3.0 | -1.9 | -1.9 | -0.5 | -2.2 | -3.5 | -6.2 | ||
| 300 | -6.0 | -5.2 | -4.9 | -4.6 | -3.5 | -2.6 | -2.0 | -2.2 | -1.2 | -1.2 | -6.0 | -7.6 | -0.2 | -1.7 | -1.9 | -4.6 |
| 350 | -5.2 | -4.0 | -4.0 | -4.0 | -2.6 | -2.0 | -1.5 | -1.9 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | -1.5 | -1.2 | -3.0 | ||
| 400 | -4.0 | -3.0 | -3.2 | -3.2 | -2.0 | -1.5 | -1.4 | -1.5 | -0.6 | -0.6 | -3.0 | -4.6 | -0.2 | -1.5 | -1.0 | -2.0 |
| 500 | -2.6 | -2.0 | -2.2 | -2.2 | -1.5 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -0.5 | -0.5 | -1.9 | -3.0 | 0.0 | -1.0 | -0.3 | -1.1 |
| 600 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -1.5 | -1.0 | -0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -1.9 | 0.1 | -0.8 | 0.0 | -0.8 |
| 700 | -0.8 | -1.0 | -0.5 | -0.8 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | -0.7 | 0.1 | -0.3 |
| 800 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.7 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 900 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| 1000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1200 | -0.6 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | -0.5 | 0.1 | -0.8 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | -0.5 |
| 1400 | -1.2 | 0.2 | -1.7 | -0.5 | -0.7 | 0.8 | -1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| 1600 | -1.0 | -0.3 | -1.2 | -1.5 | -0.1 | 0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.8 | -0.5 | -0.1 | 1.1 | -0.7 | 0.7 |
| 1800 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | -0.5 | 1.2 | -1.0 | 0.6 |
| 2000 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | -0.8 | 0.4 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | -1.0 | 1.1 | -0.1 | 0.4 |
| 2200 | -0.7 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | -1.5 | 1.0 | -0.5 | 0.6 |
| 2400 | -1.1 | 0.3 | -0.5 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | -1.9 | 1.1 | -1.2 | 0.4 |
| 2500 | -1.5 | -0.1 | -1.0 | -0.8 | -1.0 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -2.2 | 0.9 | -1.5 | 0.0 | ||
| 2600 | -2.0 | -0.7 | -1.5 | -1.4 | -1.1 | 0.0 | -0.7 | -0.5 | 0.0 | 0.1 | -2.2 | -1.1 | -2.2 | 1.1 | -2.4 | -0.5 |
| 2700 | -2.4 | -1.9 | -2.2 | -2.0 | -1.4 | -0.2 | -1.0 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | -2.2 | 1.0 | -4.6 | -1.5 | ||
| 2800 | -3.0 | -3.0 | -2.8 | -3.0 | -1.7 | -0.5 | -1.1 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | -6.0 | -6.0 | -2.6 | 0.8 | -8.2 | -6.0 |
| 2900 | -4.6 | -4.9 | -3.7 | -4.3 | -2.6 | -1.5 | -1.2 | -0.5 | 0.0 | 0.2 | -2.6 | 1.0 | -13.0 | -13.0 | ||
| 3000 | -7.0 | -10.0 | -5.2 | -7.6 | -4.6 | -6.0 | -2.2 | -1.5 | 0.0 | -0.1 | -26.0 | -26.0 | -2.8 | 0.8 | -24.4 | -23.5 |
| 3050 | -10.0 | -17.2 | -7.0 | -10.0 | -7.0 | -10.0 | -4.0 | -3.7 | -0.2 | -1.5 | -3.5 | -0.1 | -33.0 | -33.0 | ||
| 3100 | -14.0 | -21.4 | -9.0 | -13.0 | -10.0 | -17.2 | -6.0 | -7.6 | -0.7 | -4.0 | -6.0 | -2.6 | -37.4 | -39.0 | ||
| 3200 | -24.4 | -34.9 | -20.6 | -22.9 | -23.2 | -30.7 | -13.0 | -19.0 | -6.0 | -10.0 | -27.0 | -24.1 | -47.0 | -47.0 | ||
| 3300 | -34.0 | -41.0 | -28.9 | -32.2 | -34.9 | -38.2 | -25.0 | -30.0 | -11.2 | -23.5 | -47.0 | -47.0 | ||||
| 3400 | -41.0 | -43.5 | -36.1 | -35.0 | -42.2 | -41.0 | -39.0 | -36.0 | -20.8 | -29.4 | ||||||
| 3500 | -43.5 | -43.5 | -41.0 | -43.5 | -43.5 | -26.6 | -33.0 | |||||||||
| 3600 | -37.4 | -36.0 | ||||||||||||||
| 3700 | -41.0 | -41.0 | ||||||||||||||
| 3800 | -43.5 | |||||||||||||||
| 記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | ||||||||
| 周波数(HZ) | TS850 LSB 455 2.7-2.7 | TS850 USB 455 2.7-2.7 | TS850 LSB 455 2.7-3.0 | TS850 USB 455 2.7-3.0 | TS850 LSB 455 3.1-2.7 | TS850 USB 455 3.1-2.7 | TS850 LSB 455 3.1-3.0 | TS850 USB 455 3.1-3.0 | TS850 LSB 455 3.0-through |
TS850 USB 455 3.0-through |
TS850 LSB | TS850 USB | FT1000MP DSP LSB 2nd |
FT1000MP DSP USB 2nd | FT1000MP Filter LSB | FT1000MP Filter USB |
| 455 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | DSP | DSP | 2.4 | 2.4 |
| 8.83 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | through | through | 2.7 | 2.7 | DSP | DSP | 2.8 | 2.8 |
| 条件 | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT | FLAT |
| 低域側CUTOFF | 300 | 265 | 260 | 240 | 230 | 190 | 160 | 160 | 135 | 110 | 300 | 350 | 115 | 130 | 200 | 260 |
| 高域側CUTOFF | 2970 | 2910 | 3010 | 2970 | 3020 | 3000 | 3100 | 3080 | 3200 | 3150 | 2800 | 2800 | 3100 | 3130 | 2720 | 2800 |
| 帯域幅 | 2670 | 2645 | 2750 | 2730 | 2790 | 2810 | 2940 | 2920 | 3065 | 3040 | 2500 | 2450 | 2985 | 3000 | 2520 | 2540 |
| 平均帯域幅 | 2658 | 2740 | 2800 | 2930 | 3053 | 2475 | 2993 | 2530 | ||||||||
| オリジナルからの帯域幅格差(Hz) | 183 | 265 | 325 | 455 | 578 | 0 | 518 | 55 | ||||||||
| AF段定数変更後の2.7K-2.7kからの帯域幅格差(Hz) | 0 | 83 | 143 | 273 | 395 | -183 | 335 | -128 | ||||||||
| 備考 | AF段定数変更後 | AF段定数変更後 | AF段定数変更後 | AF段定数変更後 | AF段定数変更後 | 購入時ノーマル | DSP mode(Normal) | Filter mode(Wide) | ||||||||
| この表では差があることはわかりますが、個々についての詳細はわかり難いので以下個別に比較をしていきます。 | ||||||||||||||||